(1)ying wang, guozhen du*, weiya qiang, na zhang, xianhui zhou 2006 effects of reduced, ambient, and enhanced uv-b radiation on pollen germination and pollen tube growth of six alpine meadow annual species. environmental and experimental botany, 57: 296-302.
(2)zhao zhigang, du guozhen*, zhou xianhui, wang mantang and ren qingji 2006 variations with altitude in reproductive traits and resource allocation of three tibetan species of ranunculaceae. australian journal of botany, 54: 691-700.
(3)yanjiang luo guanglian qin & guozhen du* 2006 importance of assemblage-level thinning: a field experiment in an alpine meadow on the tibet plateau. journal of vegetation science, 17: 417-424.
(4)shen xiao-yun, du guo-zhen*, li hong 2006 studies of a naturally occurring molybdenum-induced copper deficiency in the yak, the veterinary journal, 171: 352-357.
(5)shen xy, du gz*, chen ym, fan bl 2006 copper deficiency in yaks on pasture in western china, canadian veterinary journal, 47: 902-6.
(6)gaolin wu, min chen, xianhui zhou, yifeng wang and guozhen du* 2006 response of morphological plasticity of three herbaceous seedling to light and nutrient in the qing-hai-tibetan plateau, asian journal of plant sciences, 5: 635-642.
(7)guanglian qin, guozhen du*, yanjiang luo, gaosheng dong, and jianyun ma 2003 a reexamination of the relationships among phonological complementarity, species diversity, and ecosystem function. botanical bulletin of academia sinica, 44: 239-244.
(8)shi ting zhang, guo zhen du*, jia kuan chen 2004 correlates of seed size in a subalpine in the east of the tibet plateau. ecosciene, 11: 6-15.
(9)s. t. zhang, g. z. du* and j. k. chen 2004 seed size of a subalpine meadow in relation to phylogeny, growth form, and longevity on the east of tibet plateau. folia geobotanica, 39: 129-142.
(10)卜海燕 杜国祯等 2006 青藏高原东部高寒草甸54种禾本科植物种子的萌发特性研究, 植物生态学报, 30: 624-632.
(11)牛克昌 杜国祯 2006 施肥对高寒草甸植物群落组分种繁殖分配的影响, 植物生态学报, 30: 817-826.
(12)武高林 杜国祯等 2006 种子大小及其命运对植被更新贡献研究进展,应用生态学报,17: 1969-1972.
(13)覃光莲. 杜国祯*. 2005 物种多样性与生态系统功能时间变异性的关系研究进展. 生态科学,24: 158-161.
(14)覃光莲. 马晓燕. 杜国祯*. 2005 高寒草甸植物群落中物种多样性与种群变异性关系及其机制初. 兰州大学学报(自然科学版), 3:31-35.
(15)赵俊权. 杜国祯*. 陈家宽. 2005 滇池生态机制分析及综合防治对策. 生态经济, 3: 72-74.
(16)覃光莲. 杜国祯*. 2005 高寒草甸植物群落中相似性、物种多样性与地上生物量的年际变异性. 西北植物学报, 25: 979-984.
(17)赵俊权. 杜国祯*. 2005 陈家宽. 滇池湿地现状及保护对策. 生态经济, 4: 77-79.
(18)赵俊权. 杜国祯*. 陈家宽. 2005 云南花卉产业现状及发展前景探讨. 生态经济, 1: 86-94.
(19)赵志刚. 杜国祯*. 刘左军. 2005 雌雄同花植物的性分配, 生态学报, 25:2725-2733.
(20)邱波. 罗燕江. 杜国祯*. 2004 施肥梯度对甘南高寒草甸植被特征的影响. 草业学报, 6: 65-68.
(21)邱波. 杜国祯*. 2004 高寒草甸植物群落物种多样性和生产力关系的光竞争研究. 西北植物学报,24: 1646-1650.
(22)罗燕江. 周九菊. 王海洋. 马建云. 杜国祯*. 2004 高寒草甸植物多样性与营养的关系. 兰州大学学报(自然科学版), 2: 85-91.
(23)江小雷. 张卫国. 杨振宇. 杜国祯*. 2004 不同演替阶段鼢鼠土丘群落植物多样性变化研究. 应用生态学报, 15: 814-818.
(24)邱波. 任青吉. 罗燕江. 杜国祯*. 2004 高寒草甸不同生境类型植物群落的α及β多样性研究. 西北植物学报, 24 : 655-661.
(25)陈亚明. 李自珍. 杜国祯*. 2004 施肥对高寒草甸植物多样性和经济类群的影响. 西北植物学报, 24: 424-429.
(26)李自珍. 韩晓卓. 李文龙. 杜国祯*. 2004 高寒湿地植物群落的物种多样性保护及生态恢复对策. 西北植物学报, 24: 363-369.
(27)赵志刚. 杜国祯*. 任青吉. 2004 5种毛茛科植物个体大小依赖的繁殖分配和性分配. 植物生态学报, 28: 9-16.
(28)刘左军. 杜国祯*. 陈家宽. 刘振恒. 董高生. 马建云. 2003 影响黄帚橐吾种子生产的因素ⅰ.生境和花序结构. 植物生态学报, 5: 677-683.
(29)王海洋. 杜国祯*. 任金吉. 2003 种群密度与施肥对垂穗披碱草刈割后补偿作用的影响. 植物生态学报, 4: 477-483.
(30)刘左军. 杜国祯*. 陈家宽. 2003 黄帚橐吾花序结构的资源配置与环境的关系. 植物生态学报, 3: 344-351.
(31)杜国祯*. 覃光莲. 李自珍. 刘正恒. 董高生.高2003 寒草甸植物群落中物种丰富度与生产力的关系研究. 植物生态学报, 1: 125-132.
(32)张世挺. 杜国祯*. 陈家宽. 熊志远. 2003 不同营养条件下24种高寒草甸菊科植物种子重量对幼苗生长的影响. 生态学报, 9: 1737-1744.
(33)张世挺. 杜国祯*.陈家宽. 2003 种子大小变异的进化生态学研究现状与展望. 生态学报, 2: 353-364.
(34)赵志刚. 杜国祯*. 2003 毛茛科植物交配系统的特征与花期资源分配对策. 兰州大学学报(自然科学版), 5: 70-74.