序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 申请材料评价成绩 | 面试英语成绩 | 面试专业成绩 | 总成绩 | 备 注 |
1 | 071001 | 植物学 | 107302111200410 | 刘梦婷 | 89.50 | 85.00 | 92.00 | 89.40 | |
2 | 071001 | 植物学 | 107302111200411 | 王启璋 | 88.25 | 90.50 | 91.20 | 90.40 | |
3 | 071001 | 植物学 | 107302111200412 | 张小花 | 90.25 | 90.00 | 87.80 | 88.95 | |
4 | 071001 | 植物学 | 107302111200413 | 魏金魁 | 86.75 | 85.00 | 79.40 | 82.55 | |
5 | 071001 | 植物学 | 107302111200414 | 申威 | 90.00 | 89.00 | 92.80 | 91.10 | |
6 | 071001 | 植物学 | 107302111200415 | 张明霞 | 83.75 | 75.00 | 85.40 | 81.95 | |
7 | 071001 | 植物学 | 107302111200416 | 刘兆书 | 81.75 | 80.50 | 81.00 | 81.00 | |
8 | 071001 | 植物学 | 107302111200417 | 苟琦敏 | 84.00 | 80.00 | 80.40 | 81.00 | |
9 | 071001 | 植物学 | 107302123200418 | 沈蓓 | 89.25 | 89.00 | 93.00 | 91.05 | 硕博连读 |
10 | 071001 | 植物学 | 107302123200419 | 金星 | 89.25 | 90.00 | 90.80 | 90.25 | 硕博连读 |
11 | 071001 | 植物学 | 107302123200420 | 郑晨 | 87.00 | 80.00 | 91.60 | 87.20 | 硕博连读 |
12 | 071001 | 植物学 | 107302123200421 | 叶睿 | 90.25 | 89.50 | 92.80 | 91.30 | 硕博连读 |
13 | 071001 | 植物学 | 107302123200422 | 方萌 | 87.75 | 90.00 | 91.20 | 90.15 | 硕博连读 |
14 | 071001 | 植物学 | 107302123200423 | 孟繁辉 | 87.25 | 95.00 | 93.80 | 92.85 | 硕博连读 |
15 | 071001 | 植物学 | 107302123200424 | 范悦敏 | 85.75 | 84.50 | 91.20 | 88.10 | 硕博连读 |
16 | 071002 | 动物学 | 107302111200425 | 贾碧云 | 87.20 | 84.20 | 87.40 | 86.40 | |
17 | 071002 | 动物学 | 107302111200427 | 史嘉敏 | 87.00 | 86.40 | 79.20 | 82.92 | |
18 | 071002 | 动物学 | 107302111200428 | 柳文秀 | 85.20 | 81.00 | 88.00 | 85.34 | |
19 | 071002 | 动物学 | 107302111200429 | 杨 雪 | 86.40 | 79.80 | 85.00 | 83.72 | |
20 | 071002 | 动物学 | 107302111200430 | 张 琳 | 84.20 | 80.00 | 84.00 | 82.84 | |
21 | 071002 | 动物学 | 107302123200431 | 徐 婷 | 84.60 | 89.20 | 91.00 | 89.18 | 硕博连读 |
22 | 071002 | 动物学 | 107302123200432 | 林钊存 | 88.80 | 89.00 | 90.00 | 89.46 | 硕博连读 |
23 | 071005 | 微生物学 | 107302111200433 | 张安宁 | 87.00 | 82.80 | 90.50 | 87.49 | |
24 | 071005 | 微生物学 | 107302111200442 | 杨 祺 | 79.00 | 88.50 | 90.20 | 87.45 | |
25 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 梁嘉磊 | 84.80 | 81.60 | 90.80 | 86.84 | |
26 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 李 月 | 83.00 | 87.60 | 87.80 | 86.78 | |
27 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 王 星 | 83.60 | 81.80 | 90.50 | 86.51 | 硕博连读 |
28 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 龚 旗 | 84.60 | 83.50 | 88.50 | 86.22 | |
29 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 于奥园 | 81.80 | 82.50 | 88.80 | 85.51 | |
30 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 张炜忠 | 80.00 | 82.60 | 88.60 | 85.08 | 硕博连读 |
31 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 梅 闯 | 79.80 | 80.80 | 83.60 | 82.00 | |
32 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 王 琼 | 87.00 | 75.80 | 83.60 | 81.94 | |
33 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 杨慧晓 | 80.40 | 75.20 | 82.60 | 79.94 | |
34 | 071005 | 微生物学 | 107302111200445 | 于子昊 | 86.60 | 70.00 | 82.50 | 79.57 | |
35 | 071005 | 微生物学 | 107302123200446 | 陈梦言 | 84.60 | 90.50 | 86.60 | 87.37 | 硕博连读 |
36 | 071005 | 微生物学 | 107302123200450 | 贺 坤 | 83.20 | 89.50 | 87.60 | 87.29 | 硕博连读 |
37 | 071007 | 遗传学 | 107302111200451 | 张云川 | 84.75 | 89.00 | 81.80 | 84.55 | |
38 | 071007 | 遗传学 | 107302111200452 | 宋小潘 | 87.25 | 70.00 | 88.40 | 82.65 | |
39 | 071007 | 遗传学 | 107302111200453 | 多杰措 | 83.00 | 82.00 | 78.40 | 80.40 | |
40 | 071007 | 遗传学 | 107302111200455 | 董梓慧 | 86.00 | 82.00 | 78.00 | 80.80 | |
41 | 071007 | 遗传学 | 107302123200456 | 马家琦 | 89.00 | 90.00 | 85.40 | 87.50 | 硕博连读 |
42 | 071007 | 遗传学 | 107302123200457 | 李娟娟 | 89.50 | 85.50 | 94.20 | 90.65 | 硕博连读 |
43 | 071009 | 细胞生物学 | 107302111200459 | 张伟光 | 82.20 | 73.00 | 76.80 | 76.74 | |
44 | 071009 | 细胞生物学 | 107302111200460 | 陈海洋 | 83.00 | 86.40 | 82.80 | 83.92 | |
45 | 071009 | 细胞生物学 | 107302111200462 | 张方 | 77.20 | 78.60 | 80.40 | 79.22 | |
46 | 071009 | 细胞生物学 | 107302111200463 | 杜倩倩 | 84.60 | 88.60 | 89.60 | 88.30 | |
47 | 071009 | 细胞生物学 | 107302111200464 | 徐建鞠 | 85.00 | 82.00 | 81.80 | 82.50 | |
48 | 071009 | 细胞生物学 | 107302111200465 | 蒲姣姣 | 84.60 | 79.40 | 85.20 | 83.34 | |
49 | 071009 | 细胞生物学 | 107302123200466 | 马晓婷 | 88.20 | 87.80 | 87.20 | 87.58 | 硕博连读 |
50 | 071009 | 细胞生物学 | 107302123200467 | 于靖 | 90.20 | 90.20 | 91.80 | 91.00 | 硕博连读 |
51 | 071009 | 细胞生物学 | 107302123200468 | 辜小丽 | 89.40 | 89.40 | 88.60 | 89.00 | 硕博连读 |
52 | 071009 | 细胞生物学 | 107302123200469 | 崔健 | 90.00 | 89.80 | 89.00 | 89.44 | 硕博连读 |
53 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107302111200470 | 蔄弘扬 | 86.80 | 83.60 | 88.20 | 86.54 | |
54 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107302111200471 | 张雪敬 | 90.60 | 88.20 | 92.60 | 90.88 | |
55 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107302111200472 | 牛占宇 | 92.80 | 89.60 | 94.40 | 92.64 | |
56 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107302123200473 | 王可 | 87.40 | 87.80 | 86.20 | 86.92 | 硕博连读 |
57 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107302123200474 | 丁铁英 | 88.40 | 85.60 | 92.20 | 89.46 | 硕博连读 |
58 | 071011 | 生物物理学 | 107302111200475 | 石永泉 | 83.00 | 76.00 | 82.00 | 80.40 | |
59 | 071011 | 生物物理学 | 107302111200477 | 曹浩楠 | 88.00 | 90.00 | 93.00 | 91.10 | |
60 | 071011 | 生物物理学 | 107302111200479 | 王昆 | 84.00 | 81.00 | 88.00 | 85.10 | 少数民族骨干计划 |
61 | 071011 | 生物物理学 | 107302111200482 | 吕怡娜 | 85.00 | 79.00 | 83.00 | 82.20 | |
62 | 071011 | 生物物理学 | 107302111200483 | 宋凌红 | 83.00 | 77.00 | 80.00 | 79.70 | |
63 | 071011 | 生物物理学 | 107302123200486 | 冯瀚中 | 89.00 | 87.00 | 91.00 | 89.40 | 硕博连读 |
64 | 071011 | 生物物理学 | 107302123200487 | 靳梦琪 | 88.00 | 86.00 | 89.00 | 87.90 | 硕博连读 |
65 | 071011 | 生物物理学 | 107302123200488 | 苏晨琛 | 90.00 | 89.00 | 93.00 | 91.20 | 硕博连读 |
生命科学学院2022年博士研究生招生考试成绩公示-凯发k8娱乐
日期: 2022-04-27
阅读:
来源:
标签: