序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 申请材料评价成绩 | 面试英语成绩 | 面试专业成绩 | 总成绩 | 备 注 |
1 | 071002 | 动物学 | 107300011200476 | 贾彦娟 | 86.00 | 81.60 | 83.00 | 83.18 | |
2 | 071002 | 动物学 | 107300011200477 | 陈昱 | 82.00 | 64.60 | 78.80 | 75.18 | |
3 | 071002 | 动物学 | 107300011200478 | 王晓清 | 88.00 | 85.80 | 87.40 | 87.04 | |
4 | 071002 | 动物学 | 107300011200479 | 刘晓杰 | 83.00 | 91.20 | 79.20 | 83.56 | |
5 | 071002 | 动物学 | 107300011200480 | 王吉 | 88.00 | 76.40 | 85.40 | 83.22 | |
6 | 071002 | 动物学 | 107300011200481 | 祁玥 | 90.20 | 87.80 | 91.20 | 89.98 | |
7 | 071002 | 动物学 | 107300023200482 | 马萱 | 87.00 | 84.00 | 88.60 | 86.90 | 硕博连读 |
8 | 071002 | 动物学 | 107300023200483 | 潘高伟 | 86.60 | 85.40 | 88.60 | 87.24 | 硕博连读 |
9 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300011200516 | 周军 | 97.40 | 95.60 | 96.80 | 96.56 | |
10 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200519 | 袁梦 | 95.00 | 93.00 | 95.00 | 94.40 | 硕博连读 |
11 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200520 | 王豪 | 94.60 | 92.80 | 94.00 | 93.76 | 硕博连读 |
12 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200518 | 赵鹏飞 | 93.40 | 93.00 | 94.20 | 93.68 | 硕博连读 |
13 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200517 | 牛之艺 | 93.20 | 92.20 | 93.40 | 93.00 | 硕博连读 |
14 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200521 | 申宇轩 | 93.00 | 92.20 | 93.40 | 92.96 | 硕博连读 |
15 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200510 | 成慧娟 | 91.80 | 84.60 | 91.60 | 89.54 | |
16 | 071009 | 细胞生物学 | 107300023200514 | 刘亚丽 | 85.80 | 91.60 | 88.80 | 89.04 | 硕博连读 |
17 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200511 | 宿梅飞 | 88.40 | 89.20 | 88.80 | 88.84 | |
18 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200509 | 安炎黄 | 88.40 | 86.60 | 89.20 | 88.26 | |
19 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200507 | 王露 | 87.40 | 87.40 | 87.60 | 87.50 | |
20 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200506 | 杨世全 | 89.20 | 82.60 | 86.40 | 85.82 | |
21 | 071009 | 细胞生物学 | 107300023200515 | 南晓慧 | 86.60 | 77.00 | 87.20 | 84.02 | 硕博连读 |
22 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200508 | 韩璐 | 85.40 | 75.80 | 80.40 | 80.02 | |
23 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200532 | 罗黎明 | 94.60 | 94.73 | 94.20 | 94.44 | 硕博连读 |
24 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200530 | 周骊 | 95.00 | 90.87 | 93.80 | 93.16 | 硕博连读 |
25 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200529 | 付裕 | 91.60 | 90.13 | 87.40 | 89.06 | 硕博连读 |
26 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200531 | 葛仲伯 | 89.40 | 84.53 | 86.20 | 86.34 | 硕博连读 |
27 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200534 | 谭玉博 | 83.40 | 85.20 | 85.40 | 84.94 | 硕博连读 |
28 | 071011 | 生物物理学 | 107300011200524 | 孙悦 | 83.20 | 89.67 | 71.60 | 79.34 | |
29 | 071011 | 生物物理学 | 107300011200527 | 马晶晶 | 80.40 | 73.47 | 82.20 | 79.22 | |
30 | 071011 | 生物物理学 | 107300011200525 | 高杰 | 77.20 | 74.67 | 74.80 | 75.24 | |
31 | 071011 | 生物物理学 | 107300011200522 | 黄旭龙 | 79.00 | 59.33 | 75.40 | 71.30 | |
32 | 071001 | 植物学 | 107300011200459 | 王晓冬 | 85.00 | 86.30 | 90.00 | 87.89 | |
33 | 071001 | 植物学 | 107300023200468 | 陈陇平 | 80.00 | 76.10 | 85.60 | 81.63 | 硕博连读 |
34 | 071001 | 植物学 | 107300011200457 | 谢依琳 | 75.00 | 66.40 | 76.00 | 72.92 | |
35 | 071001 | 植物学 | 107300011200460 | 张锐 | 85.00 | 87.10 | 89.00 | 87.63 | |
36 | 071001 | 植物学 | 107300011200461 | 赵圆圆 | 85.00 | 72.90 | 77.80 | 77.77 | |
37 | 071001 | 植物学 | 107300023200474 | 李俊杰 | 85.00 | 80.00 | 92.20 | 87.10 | 硕博连读 |
38 | 071001 | 植物学 | 107300023200475 | 孙浩 | 80.00 | 84.10 | 86.60 | 84.53 | 硕博连读 |
39 | 071001 | 植物学 | 107300011200458 | 邓子兵 | 80.00 | 81.70 | 82.00 | 81.51 | |
40 | 071001 | 植物学 | 107300023200470 | 李甜 | 85.00 | 80.00 | 90.60 | 86.30 | 硕博连读 |
41 | 071001 | 植物学 | 107300023200471 | 安家乐 | 80.00 | 76.80 | 88.00 | 83.04 | 硕博连读 |
42 | 071001 | 植物学 | 107300023200472 | 牛颖芝 | 85.00 | 76.10 | 85.40 | 82.53 | 硕博连读 |
43 | 071001 | 植物学 | 107300011200454 | 胡俊 | 85.00 | 85.80 | 86.60 | 86.04 | |
44 | 071001 | 植物学 | 107300023200466 | 刘悦 | 80.00 | 77.20 | 87.40 | 82.86 | 硕博连读 |
45 | 071001 | 植物学 | 107300011200455 | 秦耀鹏 | 85.00 | 77.90 | 89.80 | 85.27 | |
46 | 071001 | 植物学 | 107300011200463 | 曹婧 | 85.00 | 76.60 | 89.00 | 84.48 | |
47 | 071001 | 植物学 | 107300023200467 | 李东保 | 80.00 | 86.00 | 86.80 | 85.20 | 硕博连读 |
48 | 071001 | 植物学 | 107300023200473 | 王佳佳 | 85.00 | 77.50 | 84.40 | 82.45 | 硕博连读 |
49 | 071001 | 植物学 | 107300011200465 | 刘奇 | 85.00 | 82.60 | 79.40 | 81.48 | |
50 | 071001 | 植物学 | 107300011200464 | 米文博 | 75.00 | 82.00 | 77.00 | 78.10 | |
51 | 071001 | 植物学 | 107300023200469 | 李鹏程 | 80.00 | 82.50 | 87.60 | 84.55 | 硕博连读 |
52 | 071001 | 植物学 | 107300011200456 | 王丹 | 80.00 | 85.40 | 85.20 | 84.22 | |
53 | 071005 | 微生物学 | 107300011200484 | 范静静 | 94.20 | 85.00 | 94.80 | 91.74 | |
54 | 071005 | 微生物学 | 107300023200504 | 吴迎 | 90.20 | 84.40 | 94.60 | 90.66 | 硕博连读 |
55 | 071005 | 微生物学 | 107300023200502 | 李洁 | 85.20 | 86.60 | 94.60 | 90.32 | 少数民族骨干计划;硕博连读 |
56 | 071005 | 微生物学 | 107300011200485 | 吴强 | 85.20 | 81.00 | 94.20 | 88.44 | |
57 | 071005 | 微生物学 | 107300023200500 | 王芳 | 84.80 | 82.00 | 93.60 | 88.36 | 硕博连读 |
58 | 071005 | 微生物学 | 107300011200492 | 刘建芬 | 85.40 | 84.80 | 90.00 | 87.52 | |
59 | 071005 | 微生物学 | 107300011200493 | 苏日娜 | 81.60 | 83.60 | 90.80 | 86.80 | 少数民族骨干计划 |
60 | 071005 | 微生物学 | 107300023200501 | 张永 | 85.00 | 80.80 | 90.00 | 86.24 | 硕博连读 |
61 | 071005 | 微生物学 | 107300011200491 | 许国琪 | 84.80 | 80.00 | 90.20 | 86.06 | |
62 | 071005 | 微生物学 | 107300011200488 | 李锴骁 | 84.40 | 83.00 | 84.00 | 83.78 | |
63 | 071005 | 微生物学 | 107300023200503 | 岳昭蓉 | 80.40 | 90.00 | 81.00 | 83.58 | 硕博连读 |
64 | 071005 | 微生物学 | 107300011200487 | 赵鹏姝 | 84.00 | 78.60 | 79.40 | 80.08 | |
65 | 071005 | 微生物学 | 107300011200498 | 宿兵兵 | 83.60 | 81.00 | 75.20 | 78.62 | |
66 | 071005 | 微生物学 | 107300011200497 | 徐娜 | 80.20 | 73.60 | 80.60 | 78.42 | |
67 | 071005 | 微生物学 | 107300011200496 | 胡蓉晖 | 80.20 | 74.00 | 79.80 | 78.14 | |
68 | 071005 | 微生物学 | 107300011200486 | 坚乃丹 | 79.80 | 73.80 | 79.60 | 77.90 | |
69 | 071005 | 微生物学 | 107300011200489 | 高亚敏 | 79.60 | 76.80 | 77.60 | 77.76 | |
70 | 071005 | 微生物学 | 107300011200499 | 胡鑫 | 79.60 | 80.20 | 74.80 | 77.38 | |
71 | 071300 | 生态学 | 107300011200576 | 曹恩桓 | 79.17 | 77.07 | 79.50 | 78.70 | 少数民族骨干计划 |
72 | 071300 | 生态学 | 107300011200537 | 迟鸿飞 | 80.67 | 78.73 | 80.00 | 79.75 | |
73 | 071300 | 生态学 | 107300011200562 | 党志强 | 89.83 | 86.53 | 91.33 | 89.59 | |
74 | 071300 | 生态学 | 107300011200553 | 郭增鹏 | 90.50 | 84.73 | 92.50 | 89.77 | |
75 | 071300 | 生态学 | 107300011200535 | 胡文昭 | 88.17 | 88.13 | 89.83 | 88.99 | |
76 | 071300 | 生态学 | 107300011200555 | 霍宾 | 90.00 | 84.27 | 90.17 | 88.36 | |
77 | 071300 | 生态学 | 107300011200569 | 蒋晓轩 | 88.33 | 80.80 | 90.17 | 86.99 | |
78 | 071300 | 生态学 | 107300023200593 | 李亚楠 | 91.50 | 88.53 | 91.67 | 90.69 | 硕博连读 |
79 | 071300 | 生态学 | 107300023200591 | 李子好 | 87.17 | 78.87 | 87.17 | 84.68 | 硕博连读 |
80 | 071300 | 生态学 | 107300011200564 | 刘伟 | 92.00 | 90.00 | 92.17 | 91.48 | |
81 | 071300 | 生态学 | 107300023200592 | 刘阳 | 86.00 | 80.27 | 83.50 | 83.03 | 硕博连读 |
82 | 071300 | 生态学 | 107300023200602 | 罗江伟 | 75.67 | 74.27 | 79.50 | 77.16 | 硕博连读 |
83 | 071300 | 生态学 | 107300011200552 | 彭珍 | 90.67 | 81.13 | 90.00 | 87.47 | |
84 | 071300 | 生态学 | 107300023200585 | 齐静 | 89.17 | 82.47 | 89.67 | 87.41 | 硕博连读 |
85 | 071300 | 生态学 | 107300011200539 | 齐瑞 | 86.83 | 80.87 | 88.00 | 85.63 | |
86 | 071300 | 生态学 | 107300011200550 | 王小平 | 91.83 | 80.80 | 89.50 | 87.36 | |
87 | 071300 | 生态学 | 107300011200579 | 吴建召 | 85.83 | 78.60 | 81.67 | 81.58 | |
88 | 071300 | 生态学 | 107300011200545 | 徐进峰 | 87.00 | 81.80 | 86.67 | 85.27 | |
89 | 071300 | 生态学 | 107300023200589 | 于凤霞 | 86.83 | 84.20 | 88.17 | 86.71 | 硕博连读 |
90 | 071300 | 生态学 | 107300011200558 | 张双羽 | 82.17 | 78.80 | 81.17 | 80.66 | |
91 | 071300 | 生态学 | 107300023200590 | 张永红 | 86.50 | 80.13 | 88.67 | 85.67 | 硕博连读 |
92 | 071300 | 生态学 | 107300023200601 | 柴宁 | 90.80 | 88.60 | 93.20 | 91.34 | 硕博连读 |
93 | 071300 | 生态学 | 107300011200543 | 杜雅仙 | 87.80 | 84.10 | 85.00 | 85.29 | |
94 | 071300 | 生态学 | 107300011200567 | 韩乃鹏 | 82.40 | 82.60 | 83.60 | 83.06 | |
95 | 071300 | 生态学 | 107300011203345 | 黄光福 | 82.20 | 81.00 | 84.20 | 82.84 | 对口支援部省合建高校专项计划 |
96 | 071300 | 生态学 | 107300023200594 | 柯文彬 | 87.80 | 87.30 | 90.80 | 89.15 | 硕博连读 |
97 | 071300 | 生态学 | 107300023200595 | 李霁源 | 89.80 | 88.60 | 93.20 | 91.14 | 硕博连读 |
98 | 071300 | 生态学 | 107300011200544 | 李顺 | 82.00 | 84.10 | 84.00 | 83.63 | |
99 | 071300 | 生态学 | 107300011200584 | 刘姝彤 | 86.80 | 85.80 | 90.40 | 88.30 | |
100 | 071300 | 生态学 | 107300011200577 | 麻井彪 | 81.80 | 80.40 | 79.60 | 80.28 | 少数民族骨干计划 |
101 | 071300 | 生态学 | 107300023200597 | 万平兴 | 87.20 | 88.10 | 89.60 | 88.67 | 硕博连读 |
102 | 071300 | 生态学 | 107300011200571 | 王磊三 | 84.60 | 83.00 | 84.00 | 83.82 | |
103 | 071300 | 生态学 | 107300011200574 | 王宁 | 83.00 | 80.10 | 85.40 | 83.33 | |
104 | 071300 | 生态学 | 107300011200546 | 王琦明 | 82.40 | 81.80 | 84.00 | 83.02 | |
105 | 071300 | 生态学 | 107300011200541 | 杨幼清 | 81.60 | 81.60 | 85.40 | 83.50 | |
106 | 071300 | 生态学 | 107300011200568 | 张俊峰 | 80.60 | 79.90 | 80.20 | 80.19 | |
107 | 071300 | 生态学 | 107300011200536 | 张夏燚 | 89.20 | 87.10 | 91.40 | 89.67 | |
108 | 071300 | 生态学 | 107300023200604 | 张新坦 | 86.80 | 85.90 | 86.80 | 86.53 | 硕博连读 |
109 | 071300 | 生态学 | 107300023200586 | 张雨辰 | 88.80 | 89.30 | 91.60 | 90.35 | 硕博连读 |
110 | 071300 | 生态学 | 107300011200581 | 张渊 | 81.40 | 82.90 | 83.20 | 82.75 | |
111 | 071300 | 生态学 | 107300011200578 | 赵玲 | 78.60 | 76.10 | 81.20 | 79.15 | |
112 | 071300 | 生态学 | 107300011200538 | 曹曼 | 83.57 | 70.00 | 81.57 | 78.50 | |
113 | 071300 | 生态学 | 107300011200566 | 董聪聪 | 89.86 | 70.00 | 87.00 | 82.47 | |
114 | 071300 | 生态学 | 107300011200556 | 高郯 | 91.00 | 63.00 | 91.00 | 82.60 | |
115 | 071300 | 生态学 | 107300011200547 | 姜世光 | 84.57 | 65.00 | 82.57 | 77.70 | |
116 | 071300 | 生态学 | 107300023200596 | 解淑斌 | 92.43 | 65.00 | 91.43 | 83.70 | 硕博连读 |
117 | 071300 | 生态学 | 107300011200583 | 李鹏 | 75.71 | 63.00 | 74.43 | 71.26 | 少数民族骨干计划 |
118 | 071300 | 生态学 | 107300023200598 | 李昕蔚 | 81.14 | 65.00 | 79.86 | 75.66 | 硕博连读 |
119 | 071300 | 生态学 | 107300023200587 | 李颖 | 95.00 | 75.00 | 93.29 | 88.14 | 硕博连读 |
120 | 071300 | 生态学 | 107300011200542 | 刘鑫锋 | 92.14 | 63.00 | 90.43 | 82.54 | |
121 | 071300 | 生态学 | 107300023200599 | 龙颀明 | 79.57 | 63.00 | 76.57 | 73.10 | 硕博连读 |
122 | 071300 | 生态学 | 107300023200600 | 吕娇娇 | 90.71 | 64.00 | 89.86 | 82.27 | 硕博连读 |
123 | 071300 | 生态学 | 107300011200565 | 王磊 | 86.86 | 65.00 | 83.86 | 78.80 | |
124 | 071300 | 生态学 | 107300011200563 | 王亮 | 88.00 | 68.00 | 87.29 | 81.64 | |
125 | 071300 | 生态学 | 107300023200588 | 王晓婷 | 85.29 | 75.00 | 83.43 | 81.27 | 硕博连读 |
126 | 071300 | 生态学 | 107300011200560 | 张涵 | 88.71 | 67.00 | 85.86 | 80.77 | |
127 | 071300 | 生态学 | 107300011200582 | 张静 | 76.57 | 62.00 | 75.43 | 71.63 | |
128 | 071300 | 生态学 | 107300011200559 | 张群英 | 89.29 | 63.00 | 87.14 | 80.33 | |
129 | 071300 | 生态学 | 107300011200570 | 张晓红 | 85.00 | 61.00 | 82.71 | 76.66 | |
130 | 071300 | 生态学 | 107300011200575 | 赵夏纬 | 91.43 | 64.00 | 91.29 | 83.13 | |
131 | 071300 | 生态学 | 107300011200554 | 赵阳 | 74.57 | 60.00 | 70.86 | 68.34 | |
132 | 071300 | 生态学 | 107300011200573 | 赵愉风 | 81.86 | 62.00 | 80.14 | 75.04 | |
133 | 071300 | 生态学 | 107300011200572 | 周璇 | 89.57 | 65.00 | 87.29 | 81.06 |
生命科学学院2020年博士研究生招生考试成绩公示-凯发k8娱乐
日期: 2020-07-06
阅读:
来源:
标签: