序号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 总成绩 | 备 注 |
1 | 071001 | 植物学 | 107300011200455 | 秦耀鹏 | 苟小平 | 85.27 | |
2 | 071001 | 植物学 | 107300011200456 | 王丹 | 李勃 | 84.22 | |
3 | 071001 | 植物学 | 107300011200459 | 王晓冬 | 邱全胜 | 87.89 | |
4 | 071001 | 植物学 | 107300011200460 | 张锐 | 陈汝进 | 87.63 | |
5 | 071001 | 植物学 | 107300011200463 | 曹婧 | 苟小平 | 84.48 | |
6 | 071001 | 植物学 | 107300023200466 | 刘悦 | 黎家 | 82.86 | 硕博连读 |
7 | 071001 | 植物学 | 107300023200469 | 李鹏程 | 何凯 | 84.55 | 硕博连读 |
8 | 071001 | 植物学 | 107300023200470 | 李甜 | 向云 | 86.30 | 硕博连读 |
9 | 071001 | 植物学 | 107300023200471 | 安家乐 | 向云 | 83.04 | 硕博连读 |
10 | 071001 | 植物学 | 107300023200472 | 牛颖芝 | 向云 | 82.53 | 硕博连读 |
11 | 071001 | 植物学 | 107300023200473 | 王佳佳 | 安黎哲 | 82.45 | 硕博连读 |
12 | 071001 | 植物学 | 107300023200474 | 李俊杰 | 毕玉蓉 | 87.10 | 硕博连读 |
13 | 071001 | 植物学 | 107300011200506 | 杨世全 | 何凯 | 85.82 | |
14 | 071002 | 动物学 | 107300011200478 | 王晓清 | 王建林 | 87.04 | |
15 | 071002 | 动物学 | 107300011200480 | 王吉 | 高岚 | 83.22 | |
16 | 071002 | 动物学 | 107300011200481 | 祁玥 | 张迎梅 | 89.98 | |
17 | 071002 | 动物学 | 107300023200482 | 马萱 | 黄德军 | 86.90 | 硕博连读 |
18 | 071002 | 动物学 | 107300023200483 | 潘高伟 | 张胜祥 | 87.24 | 硕博连读 |
19 | 071005 | 微生物学 | 107300011200484 | 范静静 | 李祥锴 | 91.74 | |
24 | 071005 | 微生物学 | 107300011200485 | 吴强 | 李红玉 | 88.44 | |
20 | 071005 | 微生物学 | 107300011200493 | 苏日娜 | 郭旭生 | 86.80 | 少数民族骨干计划 |
21 | 071005 | 微生物学 | 107300023200500 | 王芳 | 安黎哲 | 88.36 | 硕博连读 |
23 | 071005 | 微生物学 | 107300023200501 | 张永 | 冯虎元 | 86.24 | 硕博连读 |
22 | 071005 | 微生物学 | 107300023200504 | 吴迎 | 李祥锴 | 90.66 | 硕博连读 |
25 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200454 | 胡俊 | 黎家 | 86.04 | 中科院遗传所联合培养 |
26 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200509 | 安炎黄 | 侯岁稳 | 88.26 | |
27 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200510 | 成慧娟 | 李玉民 | 89.54 | |
28 | 071009 | 细胞生物学 | 107300011200511 | 宿梅飞 | 侯岁稳 | 88.84 | |
29 | 071009 | 细胞生物学 | 107300023200514 | 刘亚丽 | 郭光沁 | 89.04 | 硕博连读 |
30 | 071009 | 细胞生物学 | 107300023200515 | 南晓慧 | 侯岁稳 | 84.02 | 硕博连读 |
31 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300011200516 | 周军 | 董守良 | 96.56 | |
32 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200517 | 牛之艺 | 陈强 | 93.00 | 硕博连读 |
33 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200518 | 赵鹏飞 | 达朝山 | 93.68 | 硕博连读 |
34 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200519 | 袁梦 | 达朝山 | 94.40 | 硕博连读 |
35 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107300023200520 | 王豪 | 董守良 | 93.76 | 硕博连读 |
36 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200529 | 付裕 | 武一 | 89.06 | 硕博连读 |
37 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200530 | 周骊 | 张文华 | 93.16 | 硕博连读 |
38 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200531 | 葛仲伯 | 吉尚戎 | 86.34 | 硕博连读 |
39 | 071011 | 生物物理学 | 107300023200532 | 罗黎明 | 杨浩 | 94.44 | 硕博连读 |
40 | 071300 | 生态学 | 107300011200536 | 张夏燚 | 方向文 | 89.67 | |
41 | 071300 | 生态学 | 107300011200537 | 迟鸿飞 | 刘勇勤 | 79.75 | |
42 | 071300 | 生态学 | 107300011200542 | 刘鑫锋 | 刘建全 | 82.54 | |
43 | 071300 | 生态学 | 107300011200543 | 杜雅仙 | 方向文 | 85.29 | |
44 | 071300 | 生态学 | 107300011200545 | 徐进峰 | 汪涛 | 85.27 | |
45 | 071300 | 生态学 | 107300011200550 | 王小平 | 张世挺 | 87.36 | |
46 | 071300 | 生态学 | 107300011200552 | 彭珍 | 尚占环 | 87.47 | |
47 | 071300 | 生态学 | 107300011200553 | 郭增鹏 | 马妙君 | 89.77 | |
48 | 071300 | 生态学 | 107300011200556 | 高郯 | 赵长明 | 82.60 | |
49 | 071300 | 生态学 | 107300011200559 | 张群英 | 龙瑞军 | 80.33 | |
50 | 071300 | 生态学 | 107300011200560 | 张涵 | 刘建全 | 80.77 | |
51 | 071300 | 生态学 | 107300011200562 | 党志强 | 尚占环 | 89.59 | |
52 | 071300 | 生态学 | 107300011200563 | 王亮 | 邓建明 | 81.64 | |
53 | 071300 | 生态学 | 107300011200564 | 刘伟 | 杜国祯 | 91.48 | |
54 | 071300 | 生态学 | 107300011200566 | 董聪聪 | 刘建全 | 82.47 | |
55 | 071300 | 生态学 | 107300011200569 | 蒋晓轩 | 肖洒 | 86.99 | |
56 | 071300 | 生态学 | 107300011200572 | 周璇 | 赵长明 | 81.06 | |
57 | 071300 | 生态学 | 107300011200575 | 赵夏纬 | 龙瑞军 | 83.13 | |
58 | 071300 | 生态学 | 107300011200584 | 刘姝彤 | 熊友才 | 88.30 | |
59 | 071300 | 生态学 | 107300011203345 | 黄光福 | 李凤民 | 82.84 | 对口支援部省合建高校专项计划 |
60 | 071300 | 生态学 | 107300023200585 | 齐静 | 刘勇勤 | 87.41 | 硕博连读 |
61 | 071300 | 生态学 | 107300023200586 | 张雨辰 | 李小刚 | 90.35 | 硕博连读 |
62 | 071300 | 生态学 | 107300023200587 | 李颖 | 刘建全 | 88.14 | 硕博连读 |
63 | 071300 | 生态学 | 107300023200588 | 王晓婷 | 邓建明 | 81.27 | 硕博连读 |
64 | 071300 | 生态学 | 107300023200589 | 于凤霞 | 刘永俊 | 86.71 | 硕博连读 |
65 | 071300 | 生态学 | 107300023200590 | 张永红 | 何洪林 | 85.67 | 硕博连读 |
66 | 071300 | 生态学 | 107300023200591 | 李子好 | 辛晓平 | 84.68 | 硕博连读 |
67 | 071300 | 生态学 | 107300023200593 | 李亚楠 | 赵志刚 | 90.69 | 硕博连读 |
68 | 071300 | 生态学 | 107300023200594 | 柯文彬 | 孙国钧 | 89.15 | 硕博连读 |
69 | 071300 | 生态学 | 107300011200574 | 王宁 | 熊友才 | 83.33 | |
70 | 071300 | 生态学 | 107300023200596 | 解淑斌 | 邓建明 | 83.70 | 硕博连读 |
71 | 071300 | 生态学 | 107300023200597 | 万平兴 | 李凤民 | 88.67 | 硕博连读 |
72 | 071300 | 生态学 | 107300023200600 | 吕娇娇 | 万东石 | 82.27 | 硕博连读 |
73 | 071300 | 生态学 | 107300023200601 | 柴宁 | 李凤民 | 91.34 | 硕博连读 |
生命科学学院2020年博士拟录取考生名单公示-凯发k8娱乐
日期: 2020-07-16
阅读:
来源:
标签: