生命科学学院2021年硕士研究生考试一志愿考生复试名单-凯发k8娱乐

日期: 2021-03-17 阅读: 来源:
序号 考生姓名 考生编号 报考专业名称 外国语成绩 业务课1成绩 政治理论成绩 业务课2成绩 总分 备注
1 马业林 107301121002933 植物学 76.0 135.0 80.0 142.0 433.0  
2 丁晓琴 107301121003004 植物学 61.0 135.0 80.0 137.0 413.0  
3 魏金心 107301121002959 植物学 68.0 129.0 77.0 138.0 412.0  
4 惠长艳 107301121002954 植物学 57.0 127.0 75.0 140.0 399.0  
5 毕萌萌 107301121003007 植物学 58.0 131.0 74.0 124.0 387.0  
6 蔺淑媛 107301121002935 植物学 55.0 122.0 81.0 127.0 385.0  
7 石贤明 107301121002969 植物学 63.0 113.0 76.0 128.0 380.0  
8 张思思 107301121002981 植物学 48.0 121.0 69.0 141.0 379.0  
9 郭俊华 107301121002953 植物学 52.0 124.0 75.0 127.0 378.0  
10 陈书源 107301121003002 植物学 55.0 115.0 75.0 128.0 373.0  
11 向梦婕 107301121002976 植物学 47.0 121.0 74.0 129.0 371.0  
12 牛瑞 107301121002962 植物学 63.0 100.0 74.0 133.0 370.0  
13 单玉爽 107301121002965 植物学 52.0 120.0 76.0 122.0 370.0  
14 崔钰琼 107301121002968 植物学 50.0 113.0 71.0 128.0 362.0  
15 张庆 107301121002979 植物学 50.0 112.0 73.0 125.0 360.0  
16 何明明 107301121002950 植物学 54.0 124.0 63.0 118.0 359.0  
17 李凯乐 107301121002951 植物学 59.0 99.0 72.0 128.0 358.0  
18 席曾德 107301121002971 植物学 55.0 108.0 66.0 125.0 354.0  
19 马晨玉洁 107301121002977 植物学 65.0 94.0 72.0 121.0 352.0  
20 张传继 107301121002985 植物学 66.0 95.0 77.0 113.0 351.0  
21 贾明月 107301121003006 植物学 46.0 119.0 67.0 117.0 349.0  
22 康明明 107301121002982 植物学 55.0 106.0 75.0 112.0 348.0  
23 刘春泽 107301121002948 植物学 65.0 106.0 76.0 97.0 344.0  
24 蒲飞雨 107301121002980 植物学 49.0 115.0 65.0 113.0 342.0  
25 叶苗苗 107301121002960 植物学 53.0 105.0 64.0 101.0 323.0  
26 戴津 107301121002973 植物学 52.0 94.0 66.0 109.0 321.0  
27 张雪莹 107301121003012 动物学 51.0 100.0 76.0 132.0 359.0  
28 辛媛媛 107301121003018 动物学 58.0 107.0 64.0 116.0 345.0  
29 李倩 107301121003017 动物学 57.0 103.0 73.0 103.0 336.0  
30 朱文静 107301121003022 动物学 71.0 92.0 71.0 100.0 334.0  
31 杨翠 107301121003028 动物学 48.0 102.0 64.0 118.0 332.0  
32 贾闰峰 107301121003014 动物学 52.0 98.0 73.0 108.0 331.0  
33 陈彦伊 107301121003039 微生物学 61.0 133.0 79.0 143.0 416.0  
34 李强 107301121003062 微生物学 61.0 113.0 73.0 124.0 371.0  
35 王泽民 107301121003060 微生物学 59.0 113.0 73.0 121.0 366.0  
36 独文启 107301121003064 微生物学 59.0 111.0 76.0 116.0 362.0  
37 肖兴林 107301121003052 微生物学 50.0 122.0 75.0 110.0 357.0  
38 程钏 107301121003074 微生物学 59.0 103.0 82.0 110.0 354.0  
39 张昆玥 107301121003053 微生物学 51.0 111.0 78.0 103.0 343.0  
40 路叶姣 107301121003055 微生物学 67.0 109.0 75.0 85.0 336.0  
41 高正丹 107301121003057 微生物学 63.0 96.0 63.0 112.0 334.0  
42 朱杰 107301121003058 微生物学 47.0 102.0 70.0 112.0 331.0  
43 万应翠 107301121003043 微生物学 46.0 104.0 75.0 103.0 328.0  
44 余斐斐 107301121003076 发育生物学 61.0 109.0 71.0 123.0 364.0  
45 张倩 107301121003109 细胞生物学 60.0 120.0 79.0 137.0 396.0  
46 张巧玉 107301121003150 细胞生物学 57.0 127.0 73.0 136.0 393.0  
47 王军梅 107301121003151 细胞生物学 52.0 121.0 71.0 135.0 379.0  
48 李想 107301121003101 细胞生物学 54.0 143.0 71.0 109.0 377.0  
49 左晨霞 107301121003110 细胞生物学 66.0 108.0 76.0 124.0 374.0  
50 董雪滢 107301121003154 细胞生物学 58.0 120.0 72.0 115.0 365.0  
51 魏菲琳 107301121003085 细胞生物学 52.0 112.0 80.0 114.0 358.0  
52 雍太碧 107301121003130 细胞生物学 49.0 105.0 77.0 126.0 357.0  
53 吴燕燕 107301121003158 细胞生物学 53.0 103.0 66.0 134.0 356.0  
54 潘婷 107301121003111 细胞生物学 50.0 111.0 73.0 119.0 353.0  
55 殷旭阳 107301121003112 细胞生物学 51.0 118.0 62.0 120.0 351.0  
56 朱源鹤 107301121003163 细胞生物学 51.0 115.0 65.0 119.0 350.0  
57 卢晓宁 107301121003140 细胞生物学 47.0 114.0 69.0 119.0 349.0  
58 高亮东 107301121003138 细胞生物学 57.0 114.0 63.0 112.0 346.0  
59 刘星男 107301121003120 细胞生物学 77.0 92.0 71.0 101.0 341.0  
60 邱玲 107301121003097 细胞生物学 53.0 106.0 69.0 112.0 340.0  
61 杨彦研 107301121003164 细胞生物学 50.0 100.0 76.0 111.0 337.0  
62 孔仁玉 107301121003098 细胞生物学 46.0 105.0 62.0 111.0 324.0  
63 杨智 107301121003132 细胞生物学 49.0 102.0 71.0 95.0 317.0  
64 靳力 107301121003099 细胞生物学 57.0 100.0 66.0 93.0 316.0  
65 魏倩倩 107301121003148 细胞生物学 56.0 90.0 60.0 110.0 316.0  
66 宋禹直 107301121003169 生物化学与分子生物学 74.0 125.0 72.0 124.0 395.0  
67 童丽 107301121003168 生物化学与分子生物学 72.0 117.0 71.0 122.0 382.0  
68 张金顺 107301121003191 生物化学与分子生物学 63.0 109.0 76.0 121.0 369.0  
69 王玉杰 107301121003185 生物化学与分子生物学 60.0 113.0 74.0 108.0 355.0  
70 贾伦 107301121003171 生物化学与分子生物学 58.0 105.0 70.0 121.0 354.0  
71 贾芮 107301121003177 生物化学与分子生物学 53.0 109.0 66.0 119.0 347.0  
72 周志然 107301121003178 生物化学与分子生物学 47.0 115.0 66.0 110.0 338.0  
73 陈涛 107301121003167 生物化学与分子生物学 49.0 114.0 75.0 99.0 337.0  
74 牛首瑞 107301121003173 生物化学与分子生物学 57.0 91.0 75.0 109.0 332.0  
75 满明武 107301121003180 生物化学与分子生物学 49.0 105.0 73.0 99.0 326.0  
76 刘莉莉 107301121003176 生物化学与分子生物学 48.0 88.0 71.0 110.0 317.0  
77 李文华 107301121003203 生物物理学 64.0 112.0 72.0 129.0 377.0  
78 李震 107301121003197 生物物理学 59.0 117.0 82.0 117.0 375.0  
79 刁月宸 107301121003194 生物物理学 68.0 108.0 71.0 115.0 362.0  
80 孙胤光 107301121003263 生态学 65.0 131.0 79.0 138.0 413.0  
81 阚洪媛 107301121003251 生态学 72.0 130.0 70.0 138.0 410.0  
82 李冬梅 107301121003301 生态学 63.0 135.0 74.0 133.0 405.0  
83 赵榕江 107301121003217 生态学 57.0 131.0 82.0 132.0 402.0  
84 李伟琴 107301121003227 生态学 57.0 123.0 82.0 139.0 401.0  
85 严德存 107301121003349 生态学 60.0 138.0 72.0 131.0 401.0  
86 孙雪 107301121003213 生态学 64.0 125.0 73.0 138.0 400.0  
87 常月 107301121003337 生态学 62.0 132.0 67.0 136.0 397.0  
88 武晶晶 107301121003219 生态学 52.0 137.0 71.0 135.0 395.0  
89 杨雯 107301121003258 生态学 56.0 126.0 81.0 130.0 393.0  
90 牛敏 107301121003284 生态学 65.0 120.0 80.0 128.0 393.0  
91 任杰莹 107301121003288 生态学 61.0 125.0 70.0 137.0 393.0  
92 何青 107301121003311 生态学 64.0 119.0 76.0 134.0 393.0  
93 刘炎均 107301121003332 生态学 51.0 130.0 78.0 133.0 392.0  
94 孙鑫源 107301121003215 生态学 57.0 123.0 76.0 133.0 389.0  
95 王丽泽 107301121003221 生态学 62.0 129.0 66.0 132.0 389.0  
96 李躲辉 107301121003271 生态学 47.0 118.0 76.0 146.0 387.0  
97 李蕊 107301121003325 生态学 71.0 124.0 64.0 128.0 387.0  
98 叶秀林 107301121003285 生态学 62.0 114.0 80.0 124.0 380.0  
99 周膂卓 107301121003224 生态学 68.0 103.0 79.0 127.0 377.0  
100 程苗苗 107301121003265 生态学 67.0 106.0 75.0 129.0 377.0  
101 马涛 107301121003309 生态学 57.0 124.0 73.0 116.0 370.0  
102 雷虹鹏 107301121003235 生态学 61.0 110.0 70.0 128.0 369.0  
103 赵清英 107301121003358 生态学 55.0 123.0 75.0 116.0 369.0  
104 吴丹娜 107301121003298 生态学 58.0 107.0 78.0 123.0 366.0  
105 冯美玲 107301121003239 生态学 52.0 115.0 77.0 121.0 365.0  
106 杨丽 107301121003300 生态学 57.0 113.0 71.0 124.0 365.0  
107 胡腾龙 107301121003262 生态学 66.0 109.0 66.0 123.0 364.0  
108 刘丹丹 107301121003260 生态学 56.0 108.0 71.0 128.0 363.0  
109 杨向林 107301121003268 生态学 56.0 102.0 68.0 136.0 362.0  
110 梁艳梅 107301121003321 生态学 52.0 112.0 63.0 135.0 362.0  
111 宋美莹 107301121003214 生态学 55.0 117.0 68.0 120.0 360.0  
112 韩静 107301121003245 生态学 47.0 123.0 70.0 120.0 360.0  
113 郭文杰 107301121003277 生态学 50.0 119.0 61.0 125.0 355.0  
114 吴庆 107301121003306 生态学 57.0 112.0 72.0 112.0 353.0  
115 刘维玺 107301121003315 生态学 59.0 98.0 74.0 120.0 351.0  
116 苏玉博 107301121003304 生态学 46.0 125.0 66.0 112.0 349.0  
117 杨敏 107301121003222 生态学 54.0 98.0 69.0 127.0 348.0  
118 王谢军 107301121003308 生态学 62.0 109.0 62.0 113.0 346.0  
119 张傲然 107301121003237 生态学 63.0 100.0 69.0 113.0 345.0  
120 向志强 107301121003281 生态学 45.0 95.0 77.0 127.0 344.0  
121 刘倩 107301121003322 生态学 57.0 105.0 61.0 118.0 341.0  
122 曾朝帅 107301121003233 生态学 64.0 93.0 63.0 120.0 340.0  
123 董文路 107301121003312 生态学 48.0 100.0 62.0 127.0 337.0  
124 牛子路 107301121003243 生态学 53.0 89.0 70.0 124.0 336.0  
125 吴江航 107301121003210 生态学 56.0 94.0 73.0 110.0 333.0  
126 刘鑫 107301121003257 生态学 47.0 93.0 75.0 116.0 331.0  
127 李超 107301121003346 生态学 49.0 103.0 68.0 111.0 331.0  
128 李政 107301121003295 生态学 46.0 97.0 72.0 114.0 329.0 大学生士兵计划 
129 许晓月 107301121003269 生态学 61.0 85.0 72.0 109.0 327.0  
130 王薇 107301121003270 生态学 56.0 96.0 64.0 109.0 325.0  
131 杨胜钰 107301121003248 生态学 48.0 96.0 63.0 116.0 323.0  
132 赵莉 107301121003220 生态学 49.0 90.0 69.0 114.0 322.0  
133 岳凝 107301121003343 生态学 58.0 86.0 61.0 116.0 321.0  
134 陈杏茹 107301121003286 生态学 51.0 85.0 71.0 112.0 319.0  
135 李昊聪 107301121003249 生态学 50.0 87.0 69.0 112.0 318.0  
136 邹帅 107301121003282 生态学 57.0 105.0 56.0 100.0 318.0  
137 吕瞳 107301121003016 动物学 42.0 104.0 61.0 62.0 269.0 大学生士兵计划

 

 

标签:
最近更新
  1. 关于2022年上半年生物与医药专业学位硕士生导师选聘的通知
  2. 2022年上半年硕士生导师选聘人员公示
  3. 生命科学学院2022年博士研究生招生考试成绩公示
  4. 生命科学学院2022年6月研究生学位工作通知(三)
  5. 生命科学学院2022年度本科生转专业接收方案
网站地图