生命科学学院2021年硕士研究生招生调剂意向考生名单(第一批)-凯发k8娱乐

日期: 2021-03-19 阅读: 来源:

请调剂考生按照《生命科学学院2021年硕士研究生复试录取实施细则》(http://lifesc.lzu.edu.cn/fh/202103/6293.html),准备相关材料,按时参加复试,并及时关注学院官方网站的凯发真人首先娱乐的公告。

序号 考生编号 姓名 报考专业名称 拟调剂专业 外国语成绩 政治理论成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 备注
1 100271218230156 雷蕾 生物学 生物化学与分子生物学 76 56 126 113 371  
2 106981611520896 王佳豪 生物化学与分子生物学 生物化学与分子生物学 57 74 85 115 331  
3 144301105000044 刘重芷 发育生物学 植物学 65 64 109 96 334  
4 102471321110710 王英杰 生物学 植物学 54 70 94 115 333  
5 144301103000178 姜金佐 遗传学 发育生物学 68 63 85 124 340  
6 101451000006373 刘翼宁 细胞生物学 生物物理学 56 69 108 110 343  
7 103581210006810 陈薇 生物学 生物物理学 59 69 107 118 353  
8 105581330109169 张瑜玲 水生生物学 生物物理学 62 73 106 91 332  
9 144301103000084 刘旗飞 基础医学 生物物理学 55 67 113 96 331  
10 144301103000268 黄俊祥 细胞生物学 生物物理学 52 72 108 105 337  
11 611596148 李雪 遗传学 生物物理学 45 64 106 116 331  
12 100271218230186 梅熠昕 生物学 细胞生物学 66 75 90 117 348  
13 101451000002076 时恬昊 生物化学与分子生物学 细胞生物学 72 75 105 85 337  
14 102841213510264 刘小曼 遗传学 细胞生物学 49 64 96 110 319  
15 105331322010561 王伟杰 生物化学与分子生物学 细胞生物学 50 62 108 113 333  
16 106101071020019 王亚杰 生物学 细胞生物学 53 58 85 125 321  
17 106101071020068 朱志雄 细胞生物学 细胞生物学 74 61 91 95 321  
18 106111019070088 刘宗胜 生物学 细胞生物学 45 72 121 90 328  
19 144301103000016 郭剑韬 细胞生物学 细胞生物学 70 64 99 88 321  
20 144301103000033 郑钦月 动物学 细胞生物学 68 68 98 88 322  
21 144301103000282 史健飞 细胞生物学 细胞生物学 63 67 95 100 325  
22 144301112000129 任安旻 生物化学与分子生物学 细胞生物学 58 70 108 109 345  
23 100191420812848 霍泽琪 生物学 微生物学 48 67 136 94 345  
24 100561014721151 车婧怡 生物学 微生物学 47 72 114 125 358  
25 102481122119184 王之松 海洋生物学 微生物学 58 67 103 95 323  
26 102481122123240 董铠溢 微生物学 微生物学 63 63 105 97 328  
27 103071211609865 张杰 微生物学 微生物学 49 65 122 122 358  
28 103581210006359 朱钊炘 神经生物学 微生物学 63 72 105 96 336  
29 104861204019620 陶明庆 微生物学 微生物学 58 75 112 109 354  
30 105331430410085 杨康 微生物学 微生物学 60 68 125 115 368  
31 105581330109515 秦琳慧 生物化学与分子生物学 微生物学 62 70 110 101 343  
32 105581330109669 曲如梦 生物化学与分子生物学 微生物学 51 74 108 97 330  
33 106261071000155 张一帆 生物化学与分子生物学 微生物学 46 54 95 130 325  
34 144301113000096 韦双 微生物学 微生物学 49 64 121 129 363  
35 214498572 张嘉琦 生物学 微生物学 64 69 106 103 342  
36 100271218230223 喻悦 生态学 动物学 62 57 123 103 345  
37 106101071320049 雷富民 生态学 动物学 64 61 91 104 320  
38 144301103000220 任仲昌 生物学 动物学 59 63 108 96 326  
39 144301180000005 衣帆 海洋生物学 动物学 58 65 107 86 316  
40 105581330109542 陈楚萱 生物化学与分子生物学 动物学 63 74 99 91 327  
41 106101071320073 廖馨仪 生态学 动物学 64 57 91 109 321  
42 100011000471751 林梦婷 地理学 生态学 59 57 97 105 318  
43 100011000471752 曾达 地理学 生态学 60 78 91 125 354  
44 100011000472351 陈顺伟 地理学 生态学 64 66 116 121 367  
45 100021116124556 徐源源 地图学与地理信息系统 生态学 60 68 120 97 345  
46 100271218230218 钟浩 生态学 生态学 61 57 111 107 336  
47 100271218230240 吴凡 生态学 生态学 62 69 125 104 360  
48 100271218230293 侯丹阳 生态学 生态学 47 61 118 102 328  
49 100521011111769 苏昕 数学 生态学 47 66 101 112 326  
50 100551333308526 白杨 微生物学 生态学 61 68 95 91 315  
51 102471530219983.00 王艺洁 生物学 生态学 55 59 99 124 337  
52 102481122119747 吕昕瑶 生态学 生态学 50 56 136 123 365  
53 102691132010008 郭嘉铖 生态学 生态学 54 64 106 104 328  
54 102691132010027 王蕊 生态学 生态学 69 69 117 122 377  
55 102691132010053 赵守帅 生态学 生态学 62 60 93 106 321  
56 102691132010074 任文静 生态学 生态学 65 61 98 122 346  
57 102691132010125 龙心远 生态学 生态学 66 69 98 109 342  
58 102691142060038 施国美 生态学 生态学 57 67 100 97 321  
59 102841213018941 杨嘉懿 生态学 生态学 65 68 103 86 322  
60 102841213022429 冯雨萱 生态学 生态学 76 76 97 94 343  
61 103071210306616 谭昭 生态学 生态学 52 64 114 111 341  
62 103351000912908 张雨晴 生态学 生态学 77 76 122 95 370  
63 103351000926812 郭灏楠 生态学 生态学 64 61 109 96 330  
64 103581210006218 周雪郅 生物学 生态学 78 79 119 86 362  
65 103841211514797 齐雅楠 生态学 生态学 60 66 101 123 350  
66 103841213514841 吴文华 生态学 生态学 47 76 98 104 325  
67 103841214114903 朱致远 生态学 生态学 65 76 95 112 348  
68 103841214614927 朱晖 生态学 生态学 55 71 107 124 357  
69 104221510915710 曲尧 微生物学 生态学 48 67 110 112 337  
70 104221510916173 刘佳美 生态学 生态学 48 65 148 108 369  
71 104871000101473 魏曦 生物学 生态学 56 67 105 101 329  
72 104871000135676 刘耀嘉 生物学 生态学 57 71 107 89 324  
73 105581330109677 全书琴 生物化学与分子生物学 生态学 67 71 93 107 338  
74 106101071320008 杨锦丽 生态学 生态学 73 68 95 93 329  
75 106101071320046 谢映虹 生态学 生态学 53 72 96 112 333  
76 106101071320059 邹雨彤 生态学 生态学 56 67 86 106 315  
77 106101071320066 张可欣 生态学 生态学 51 60 105 109 325  
78 106101071320111 郑雨铭 生态学 生态学 73 64 93 104 334  
79 106731000021324 罗健 生态学 生态学 49 77 107 95 328  
80 106991210715947 史文生 生态学 生态学 48 76 95 130 349  
81 106991611211064 莫莹莹 生态学 生态学 53 80 104 122 359  
82 106991611519551 郝爽敬 生态学 生态学 64 64 101 124 353  
83 144301103000305 董潇蔓 生态学 生态学 60 65 105 114 344  
84 144301106000052 夏晶晶 植物学 生态学 68 66 102 90 326  
85 144301107000077 叶倩楠 植物学 生态学 46 68 107 98 319  
86 144301107000171 李晨宇 生态学 生态学 46 71 132 110 359  
87 144301107000265 李书汉 生态学 生态学 53 59 100 108 320  
88 144301128000054 张壮 生态学 生态学 48 62 102 103 315  
89 100221112200052 庄佳敏 森林保护学 林学 53 52 102 123 330  
90 100221112200058 程雯 森林经理学 林学 61 67 117 126 371  
91 100221112200022 张辉 森林培育 林学 53 58 96 99 306  
92 100221112200023 李佳芮 森林培育 林学 45 61 114 122 342  
93 102251411405422 张行行 林学 林学 52 76 94 110 332  
标签:
最近更新
  1. 关于2022年上半年生物与医药专业学位硕士生导师选聘的通知
  2. 2022年上半年硕士生导师选聘人员公示
  3. 生命科学学院2022年博士研究生招生考试成绩公示
  4. 生命科学学院2022年6月研究生学位工作通知(三)
  5. 生命科学学院2022年度本科生转专业接收方案
网站地图