序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 笔试英语成绩 | 申请材料评价成绩 | 面试英语成绩 | 面试专业成绩 | 总成绩 | 备 注 |
1 | 071001 | 植物学 | 107301111200411 | 薛维文 | 63.00 | 86.20 | 90.00 | 89.00 | 88.74 | |
2 | 071001 | 植物学 | 107301111200413 | 郭飞梅 | 83.00 | 89.60 | 87.00 | 91.17 | 89.60 | |
3 | 071001 | 植物学 | 107301111200414 | 沈娟 | 74.00 | 88.60 | 92.00 | 88.00 | 89.32 | |
4 | 071001 | 植物学 | 107301111200415 | 胡一波 | 73.00 | 89.00 | 90.00 | 88.17 | 88.88 | |
5 | 071001 | 植物学 | 107301111200416 | 原佳乐 | 67.00 | 84.60 | 85.00 | 88.00 | 86.42 | |
6 | 071001 | 植物学 | 107301111200418 | 姚衡 | 60.00 | 84.20 | 87.00 | 79.00 | 82.44 | |
7 | 071001 | 植物学 | 107301111200419 | 张小花 | 64.00 | 86.60 | 90.00 | 84.17 | 86.40 | |
8 | 071001 | 植物学 | 107301111200421 | 亓玉婷 | 62.00 | 88.40 | 89.00 | 87.33 | 88.05 | |
9 | 071001 | 植物学 | 107301123200425 | 李孙靖楠 | 88.20 | 88.00 | 91.17 | 89.62 | 硕博连读 | |
10 | 071001 | 植物学 | 107301123200426 | 孙浩 | 87.20 | 85.00 | 89.67 | 87.77 | 硕博连读 | |
11 | 071001 | 植物学 | 107301123200427 | 张帅帅 | 86.60 | 92.00 | 91.50 | 90.67 | 硕博连读 | |
12 | 071001 | 植物学 | 107301123200428 | 李承瑛 | 86.80 | 90.00 | 90.50 | 89.61 | 硕博连读 | |
13 | 071001 | 植物学 | 107301123200429 | 赵智星 | 88.00 | 92.00 | 88.00 | 89.20 | 硕博连读 | |
14 | 071001 | 植物学 | 107301123200431 | 赵俊祥 | 89.60 | 88.00 | 91.50 | 90.07 | 硕博连读 | |
15 | 071001 | 植物学 | 107301123200432 | 严泽章 | 90.40 | 92.00 | 90.00 | 90.68 | 硕博连读 | |
16 | 071002 | 动物学 | 107301111200433 | 田永辉 | 63.00 | 89.20 | 81.50 | 90.80 | 87.69 | |
17 | 071002 | 动物学 | 107301111200436 | 高玉海 | 66.00 | 90.00 | 71.00 | 84.60 | 81.60 | |
18 | 071002 | 动物学 | 107301123200438 | 申悦 | 90.40 | 86.70 | 90.80 | 89.49 | 硕博连读 | |
19 | 071002 | 动物学 | 107301123200439 | 高丽芳 | 97.40 | 88.00 | 94.40 | 93.08 | 硕博连读 | |
20 | 071002 | 动物学 | 107301123200440 | 刘荣剑 | 91.20 | 87.20 | 92.00 | 90.40 | 硕博连读 | |
21 | 071002 | 植物学 | 107301111200422 | 黎洁 | 79.00 | 82.00 | 85.00 | 77.33 | 80.57 | |
22 | 071005 | 微生物学 | 107301111200442 | 陈鹄 | 65.00 | 91.00 | 91.20 | 82.20 | 86.66 | |
23 | 071005 | 微生物学 | 107301111200444 | 秦琦 | 60.00 | 89.17 | 88.80 | 72.40 | 80.67 | |
24 | 071005 | 微生物学 | 107301111200445 | 马晓文 | 66.00 | 89.17 | 77.00 | 71.00 | 76.43 | |
25 | 071005 | 微生物学 | 107301111200447 | 宋文欣 | 72.00 | 85.00 | 77.00 | 69.40 | 74.80 | |
26 | 071005 | 微生物学 | 107301111200448 | 何月 | 65.00 | 90.17 | 87.40 | 79.20 | 83.85 | |
27 | 071005 | 微生物学 | 107301111200450 | 王艳杰 | 60.00 | 83.83 | 74.80 | 66.40 | 72.41 | |
28 | 071005 | 微生物学 | 107301111200451 | 王晨 | 42.00 | 88.50 | 67.40 | 64.60 | 70.22 | |
29 | 071005 | 微生物学 | 107301111200452 | 侯宵宵 | 66.00 | 88.33 | 92.60 | 84.20 | 87.55 | |
30 | 071005 | 微生物学 | 107301111200454 | 常斐斐 | 61.00 | 86.17 | 70.00 | 65.80 | 71.13 | 少数民族骨干计划 |
31 | 071005 | 微生物学 | 107301111200455 | 刘艳娇 | 67.00 | 89.17 | 79.00 | 63.60 | 73.33 | |
32 | 071005 | 微生物学 | 107301111200457 | 贾梦雅 | 72.00 | 86.67 | 87.00 | 75.80 | 81.33 | |
33 | 071005 | 微生物学 | 107301123200458 | 岳昭蓉 | 87.00 | 87.20 | 83.20 | 85.16 | 硕博连读 | |
34 | 071005 | 微生物学 | 107301123200459 | 杨子 | 86.67 | 85.20 | 78.60 | 82.19 | 硕博连读 | |
35 | 071005 | 微生物学 | 107301123200460 | 方舟 | 85.50 | 91.80 | 79.20 | 84.24 | 硕博连读 | |
36 | 071005 | 微生物学 | 107301123200461 | 张炜忠 | 86.00 | 78.40 | 70.00 | 75.72 | 硕博连读 | |
37 | 071009 | 细胞生物学 | 107301111200462 | 闫琨 | 35.00 | 82.80 | 77.00 | 78.00 | 78.66 | |
38 | 071009 | 细胞生物学 | 107301111200464 | 蒲作纤 | 70.00 | 89.40 | 86.40 | 91.20 | 89.40 | |
39 | 071009 | 细胞生物学 | 107301111200465 | 梁乾坤 | 73.00 | 83.40 | 83.60 | 80.60 | 82.06 | |
40 | 071009 | 细胞生物学 | 107301123200467 | 齐翠翠 | 88.20 | 80.00 | 88.20 | 85.74 | 硕博连读 | |
41 | 071009 | 细胞生物学 | 107301123200468 | 刘晶晶 | 88.60 | 82.00 | 89.60 | 87.12 | 硕博连读 | |
42 | 071009 | 细胞生物学 | 107301123200469 | 崔荣 | 85.60 | 82.20 | 84.80 | 84.18 | 硕博连读 | |
43 | 071009 | 细胞生物学 | 107301123200470 | 赵明凤 | 90.40 | 85.20 | 91.20 | 89.24 | 硕博连读 | |
44 | 071009 | 细胞生物学 | 107301123200471 | 秦少通 | 88.00 | 88.80 | 89.00 | 88.74 | 硕博连读 | |
45 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107301111200472 | 门胜康 | 65.00 | 88.40 | 83.20 | 89.00 | 87.14 | |
46 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107301111200473 | 王岚 | 81.00 | 91.80 | 88.00 | 92.00 | 90.80 | |
47 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107301123200475 | 张泽萱 | 90.00 | 88.20 | 91.00 | 90.00 | 硕博连读 | |
48 | 071011 | 生物物理 | 107301111200479 | 李鹏娟 | 80.00 | 85.20 | 96.00 | 94.00 | 92.84 | |
49 | 071011 | 生物物理 | 107301123200480 | 常岳 | 92.80 | 95.00 | 98.00 | 96.06 | 硕博连读 | |
50 | 071011 | 生物物理 | 107301123200481 | 徐航 | 92.00 | 93.00 | 96.00 | 94.30 | 硕博连读 | |
51 | 071011 | 生物物理 | 107301123200482 | 陈俊瑶 | 90.20 | 93.00 | 92.00 | 91.94 | 硕博连读 | |
52 | 071011 | 生物物理 | 107301123200483 | 卢树泽 | 91.60 | 87.00 | 88.00 | 88.42 | 硕博连读 | |
53 | 071300 | 生态学 | 107301111200484 | 郝希阳 | 73.00 | 93.00 | 85.00 | 93.38 | 90.79 | |
54 | 071300 | 生态学 | 107301111200485 | 胡文昭 | 62.00 | 91.00 | 85.00 | 92.20 | 89.80 | |
55 | 071300 | 生态学 | 107301111200486 | 张树淼 | 60.00 | 89.20 | 73.00 | 91.40 | 85.44 | |
56 | 071300 | 生态学 | 107301111200487 | 李博文 | 63.00 | 90.20 | 80.00 | 82.00 | 83.04 | |
57 | 071300 | 生态学 | 107301111200488 | 张安宁 | 57.00 | 92.40 | 85.00 | 84.00 | 85.98 | |
58 | 071300 | 生态学 | 107301111200489 | 孙小艳 | 61.00 | 89.80 | 78.00 | 82.80 | 82.76 | |
59 | 071300 | 生态学 | 107301111200491 | 薛莉 | 60.00 | 85.40 | 85.00 | 85.40 | 85.28 | |
60 | 071300 | 生态学 | 107301111200493 | 安绚 | 75.00 | 92.00 | 80.00 | 91.88 | 88.34 | |
61 | 071300 | 生态学 | 107301111200494 | 祁世华 | 60.00 | 87.40 | 81.00 | 88.00 | 85.78 | 少数民族骨干计划 |
62 | 071300 | 生态学 | 107301111200495 | 梁小龙 | 68.00 | 91.25 | 80.00 | 91.00 | 87.75 | |
63 | 071300 | 生态学 | 107301111200496 | 马海龙 | 66.00 | 88.80 | 84.00 | 92.20 | 89.06 | |
64 | 071300 | 生态学 | 107301111200499 | 詹成修 | 61.00 | 83.63 | 70.00 | 80.38 | 77.91 | |
65 | 071300 | 生态学 | 107301111200500 | 杜贻锦 | 73.00 | 90.88 | 80.00 | 90.75 | 87.55 | |
66 | 071300 | 生态学 | 107301111200501 | 李梦莹 | 72.00 | 91.60 | 93.00 | 92.40 | 92.42 | |
67 | 071300 | 生态学 | 107301111200502 | 肖雨萌 | 76.00 | 88.75 | 85.00 | 87.75 | 87.13 | |
68 | 071300 | 生态学 | 107301111200503 | 杨幼清 | 60.00 | 88.40 | 72.00 | 91.20 | 84.88 | |
69 | 071300 | 生态学 | 107301111200504 | 董校兵 | 62.00 | 90.13 | 75.00 | 91.50 | 86.28 | |
70 | 071300 | 生态学 | 107301111200506 | 王雪婷 | 61.00 | 88.75 | 75.00 | 86.13 | 83.31 | |
71 | 071300 | 生态学 | 107301111200507 | 郭子繁 | 65.00 | 85.80 | 72.00 | 89.80 | 83.66 | |
72 | 071300 | 生态学 | 107301111200509 | 王永伟 | 61.00 | 84.80 | 80.00 | 86.60 | 84.26 | |
73 | 071300 | 生态学 | 107301111200511 | 焦建鑫 | 76.00 | 90.60 | 90.00 | 91.40 | 90.82 | |
74 | 071300 | 生态学 | 107301111200512 | 常珊 | 44.00 | 83.00 | 70.00 | 83.20 | 79.20 | |
75 | 071300 | 生态学 | 107301111200513 | 王睿 | 72.00 | 89.88 | 75.00 | 87.75 | 84.35 | |
76 | 071300 | 生态学 | 107301111200515 | 毛瀚 | 70.00 | 87.60 | 90.00 | 93.20 | 91.12 | |
77 | 071300 | 生态学 | 107301111200517 | 赵玲 | 84.00 | 90.40 | 92.00 | 92.40 | 91.88 | |
78 | 071300 | 生态学 | 107301111200519 | 阿依努尔·艾尼 | 60.00 | 90.20 | 78.00 | 59.20 | 71.04 | 少数民族骨干计划 |
79 | 071300 | 生态学 | 107301111200520 | 张钰 | 61.00 | 88.40 | 80.00 | 88.40 | 85.88 | |
80 | 071300 | 生态学 | 107301111200521 | 李其 | 63.00 | 89.40 | 78.00 | 86.40 | 84.48 | |
81 | 071300 | 生态学 | 107301111200523 | 李豆 | 65.00 | 91.20 | 78.00 | 91.00 | 87.14 | |
82 | 071300 | 生态学 | 107301111200525 | 杨晓伟 | 70.00 | 89.80 | 92.00 | 92.00 | 91.56 | |
83 | 071300 | 生态学 | 107301111200527 | 张杰 | 67.00 | 90.38 | 70.00 | 89.63 | 83.89 | |
84 | 071300 | 生态学 | 107301111200530 | 唐佳琪 | 62.00 | 89.20 | 90.00 | 92.80 | 91.24 | |
85 | 071300 | 生态学 | 107301111200533 | 王学恭 | 65.00 | 86.20 | 83.00 | 87.40 | 85.84 | |
86 | 071300 | 生态学 | 107301111200534 | 李赛飞 | 63.00 | 86.60 | 80.00 | 85.20 | 83.92 | |
87 | 071300 | 生态学 | 107301111200535 | 梅福建 | 65.00 | 86.60 | 90.00 | 91.20 | 89.92 | |
88 | 071300 | 生态学 | 107301123200537 | 高成煜 | 92.13 | 70.00 | 92.75 | 85.80 | 硕博连读 | |
89 | 071300 | 生态学 | 107301123200538 | 姜翠霞 | 91.25 | 85.00 | 90.00 | 88.75 | 硕博连读 | |
90 | 071300 | 生态学 | 107301123200539 | 李凤萍 | 89.40 | 84.00 | 91.40 | 88.78 | 硕博连读 | |
91 | 071300 | 生态学 | 107301123200540 | 李海玲 | 90.60 | 85.00 | 92.40 | 89.82 | 硕博连读 | |
92 | 071300 | 生态学 | 107301123200541 | 郑泽宇 | 93.25 | 85.00 | 92.75 | 90.53 | 硕博连读 | |
93 | 071300 | 生态学 | 107301123200542 | 张亚丽 | 92.60 | 78.00 | 92.00 | 87.92 | 硕博连读 | |
94 | 071300 | 生态学 | 107301123200544 | 宋景舒 | 92.38 | 70.00 | 92.63 | 85.79 | 硕博连读 | |
95 | 071300 | 生态学 | 107301123200545 | 杨向荣 | 91.80 | 95.00 | 90.00 | 91.86 | 硕博连读 | |
96 | 071300 | 生态学 | 107301123200546 | 胡国瑞 | 92.60 | 95.00 | 93.00 | 93.52 | 硕博连读 | |
97 | 071300 | 生态学 | 107301123200547 | 胡红印 | 93.75 | 80.00 | 92.88 | 89.19 | 硕博连读 | |
98 | 071300 | 生态学 | 107301123200548 | 赵思怡 | 91.80 | 88.00 | 91.20 | 90.36 | 硕博连读 | |
99 | 071300 | 生态学 | 107301123200549 | 刘阳 | 94.20 | 92.00 | 86.80 | 89.84 | 硕博连读 | |
100 | 071300 | 生态学 | 107301123200550 | 杨婷 | 91.00 | 90.00 | 84.20 | 87.30 | 硕博连读 | |
101 | 071300 | 生态学 | 107301123200551 | 崔瀚文 | 96.00 | 88.00 | 93.80 | 92.50 | 硕博连读 | |
102 | 071300 | 生态学 | 107301123200552 | 韩家瑶 | 89.00 | 89.00 | 84.60 | 86.80 | 硕博连读 | |
103 | 071300 | 生态学 | 107301123200553 | 康晓梅 | 91.00 | 85.00 | 94.80 | 91.10 | 硕博连读 | |
104 | 071300 | 生态学 | 107301123200554 | 孙颖 | 93.38 | 90.00 | 93.75 | 92.55 | 硕博连读 | |
105 | 071300 | 生态学 | 107301123200556 | 李昱斐 | 90.40 | 85.00 | 93.00 | 90.08 | 硕博连读 | |
106 | 071300 | 生态学 | 107301123200557 | 秦荣竹 | 90.60 | 89.00 | 93.60 | 91.62 | 硕博连读 | |
107 | 071300 | 生态学 | 107301123200558 | 黄梅 | 90.00 | 75.00 | 91.80 | 86.40 | 硕博连读 | |
108 | 071300 | 生态学 | 107301123200559 | 田学谦 | 90.20 | 91.00 | 92.60 | 91.64 | 硕博连读 | |
109 | 071300 | 生态学 | 107301123200560 | 董晓雪 | 92.75 | 65.00 | 93.88 | 84.99 | 硕博连读 | |
110 | 071300 | 生态学 | 107301123200562 | 张良 | 92.00 | 85.00 | 92.75 | 90.28 | 硕博连读 | |
111 | 071300 | 生态学 | 107301123200563 | 罗彬予 | 88.20 | 90.00 | 92.40 | 90.84 | 硕博连读 |
生命科学学院2021年博士研究生招生考试成绩公示-凯发k8娱乐
日期: 2021-04-25
阅读:
来源:
标签: