序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 政治理论成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 107302121002463 | 李馨宇 | 植物学 | 58 | 127 | 83 | 90 | 358 | |
2 | 107302121002471 | 梁芹涛 | 植物学 | 49 | 129 | 74 | 94 | 346 | |
3 | 107302121002477 | 王静雅 | 植物学 | 74 | 126 | 71 | 105 | 376 | |
4 | 107302121002479 | 刘宁 | 植物学 | 66 | 119 | 77 | 108 | 370 | |
5 | 107302121002480 | 周路骏 | 植物学 | 60 | 118 | 69 | 92 | 339 | |
6 | 107302121002484 | 史瑞清 | 植物学 | 71 | 138 | 84 | 130 | 423 | |
7 | 107302121002485 | 葛容 | 植物学 | 67 | 100 | 73 | 83 | 323 | |
8 | 107302121002486 | 董维超 | 植物学 | 55 | 121 | 75 | 83 | 334 | |
9 | 107302121002489 | 马东迪 | 植物学 | 64 | 125 | 74 | 117 | 380 | |
10 | 107302121002491 | 王瑞云 | 植物学 | 74 | 118 | 75 | 93 | 360 | |
11 | 107302121002492 | 程丹 | 植物学 | 66 | 109 | 68 | 93 | 336 | |
12 | 107302121002501 | 李琨 | 植物学 | 47 | 79 | 81 | 78 | 285 | 少数民族骨干计划 |
13 | 107302121002502 | 葛明瑞 | 植物学 | 63 | 125 | 74 | 101 | 363 | |
14 | 107302121002514 | 梁珍才 | 植物学 | 53 | 106 | 66 | 92 | 317 | |
15 | 107302121002517 | 曹玉鹏 | 植物学 | 46 | 109 | 64 | 98 | 317 | |
16 | 107302121002522 | 王沐璇 | 植物学 | 53 | 123 | 73 | 85 | 334 | |
17 | 107302121002525 | 李博 | 植物学 | 63 | 141 | 67 | 115 | 386 | |
18 | 107302121002532 | 徐敏 | 动物学 | 68 | 116 | 74 | 90 | 348 | |
19 | 107302121002537 | 陈凡睿 | 动物学 | 80 | 110 | 71 | 82 | 343 | |
20 | 107302121002541 | 叶青 | 动物学 | 55 | 136 | 75 | 102 | 368 | |
21 | 107302121002559 | 靳军霞 | 微生物学 | 43 | 129 | 65 | 114 | 351 | |
22 | 107302121002562 | 胡鑫玉 | 微生物学 | 70 | 117 | 76 | 118 | 381 | |
23 | 107302121002568 | 唐仲辉 | 微生物学 | 52 | 112 | 73 | 91 | 328 | |
24 | 107302121002570 | 徐鹏 | 微生物学 | 63 | 122 | 67 | 103 | 355 | |
25 | 107302121002571 | 梁颖 | 微生物学 | 60 | 117 | 71 | 93 | 341 | |
26 | 107302121002573 | 郑宇 | 微生物学 | 53 | 117 | 69 | 95 | 334 | |
27 | 107302121002578 | 李志强 | 微生物学 | 57 | 128 | 65 | 102 | 352 | |
28 | 107302121002579 | 王欣悦 | 微生物学 | 55 | 128 | 67 | 102 | 352 | |
29 | 107302121002582 | 赛小婷 | 微生物学 | 59 | 112 | 83 | 104 | 358 | |
30 | 107302121002583 | 葛斌 | 微生物学 | 61 | 109 | 70 | 94 | 334 | |
31 | 107302121002587 | 范競文 | 微生物学 | 60 | 124 | 74 | 95 | 353 | |
32 | 107302121002589 | 岳璐 | 微生物学 | 62 | 97 | 72 | 86 | 317 | |
33 | 107302121002591 | 顾兴静 | 微生物学 | 47 | 132 | 68 | 93 | 340 | |
34 | 107302121002595 | 刘琪 | 微生物学 | 74 | 114 | 68 | 95 | 351 | |
35 | 107302121002598 | 杨莹 | 发育生物学 | 65 | 140 | 76 | 115 | 396 | |
36 | 107302121002607 | 李娟 | 细胞生物学 | 67 | 119 | 79 | 116 | 381 | |
37 | 107302121002617 | 王玲 | 细胞生物学 | 64 | 122 | 62 | 85 | 333 | |
38 | 107302121002618 | 张尧 | 细胞生物学 | 52 | 96 | 77 | 99 | 324 | |
39 | 107302121002625 | 徐甜甜 | 细胞生物学 | 59 | 88 | 79 | 93 | 319 | |
40 | 107302121002631 | 白莎莎 | 细胞生物学 | 66 | 111 | 74 | 96 | 347 | |
41 | 107302121002633 | 魏晓雪 | 细胞生物学 | 64 | 133 | 71 | 109 | 377 | |
42 | 107302121002637 | 王海翔 | 细胞生物学 | 65 | 131 | 79 | 111 | 386 | |
43 | 107302121002645 | 保晓清 | 细胞生物学 | 63 | 111 | 78 | 83 | 335 | |
44 | 107302121002647 | 李艳蓉 | 细胞生物学 | 69 | 112 | 68 | 91 | 340 | |
45 | 107302121002651 | 杨智鹏 | 生物化学与分子生物学 | 51 | 119 | 69 | 103 | 342 | |
46 | 107302121002652 | 蒋露 | 生物化学与分子生物学 | 68 | 120 | 78 | 117 | 383 | |
47 | 107302121002655 | 闫昊宇 | 生物化学与分子生物学 | 74 | 119 | 78 | 110 | 381 | |
48 | 107302121002658 | 禹冰心 | 生物化学与分子生物学 | 51 | 110 | 67 | 90 | 318 | |
49 | 107302121002663 | 王蓉 | 生物化学与分子生物学 | 54 | 110 | 80 | 92 | 336 | |
50 | 107302121002668 | 邹琪琪 | 生物化学与分子生物学 | 61 | 124 | 79 | 91 | 355 | |
51 | 107302121002674 | 李思毅 | 生物物理学 | 47 | 113 | 72 | 90 | 322 | |
52 | 107302121002676 | 李有龙 | 生物物理学 | 59 | 115 | 76 | 84 | 334 |
生态学及林学专业一志愿复试名单请关注生态学院凯发k8娱乐官网。