生命科学学院2022年硕士研究生招生调剂意向考生名单-凯发k8娱乐

日期: 2022-03-28 阅读: 来源:

请调剂考生按照《生命科学学院2022年硕士研究生复试录取实施细则》,准备相关材料,按时参加复试,并及时关注学院官方网站的凯发真人首先娱乐的公告。

 

序号 考生编号 姓名 报考专业 政治理论成绩 外语科目成绩 业务一科目成绩 业务二科目成绩 总分 拟调剂专业
1 100192111900542 蔡正非 生物学 69 75 85 108 337 植物学
2 100192411909715 卞文龙 植物学 60 48 128 102 338 植物学
3 100552333313002 崔天亮 生物学 75 68 83 102 328 植物学
4 100552333313006 张璐青 生物化学与分子生物学 68 70 105 106 349 植物学
5 102462611522150 安柏昱 生物学 65 72 106 82 325 植物学
6 102692134024535 邢学敏 植物学 64 68 101 114 347 植物学
7 103842214118094 张春源 生态学 70 70 89 104 333 植物学
8 105582330109343 刘珊 植物学 78 55 98 114 345 植物学
9 105582330109756 刘炫辰 生物化学与分子生物学 69 56 104 120 349 植物学
10 106102071020139 娄颖芮 生物学 60 65 90 109 324 植物学
11 106102071020798 刘心怡 生物学 69 73 93 88 323 植物学
12 106102071320059 付向欣 生态学 61 68 82 129 340 植物学
13 106102071320115 刘嘉艺 生态学 68 69 99 122 358 植物学
14 100272218230219 郝书艺 遗传学 71 63 119 90 343 遗传学
15 100552333306759 张田昊 遗传学 71 72 86 87 316 遗传学
16 100552333311564 张筱瑶 遗传学 69 59 90 99 317 遗传学
17 101452000010400 杨晓月 生物学 69 46 120 116 351 遗传学
18 102462410716542 陶然 生物学 66 52 106 95 319 遗传学
19 102842213008929 张颖 生物学 76 73 102 107 358 遗传学
20 104232370812316 张丽苹 生物学 69 57 87 100 313 遗传学
21 104592411220235 冯艺昕 生物学 72 67 90 103 332 遗传学
22 104862204028321 孟乐乐 微生物学 68 66 108 90 332 遗传学
23 104862204028446 李向阳 遗传学 66 55 101 92 314 遗传学
24 104862650033410 张可 生物学 74 60 114 87 335 遗传学
25 105332430410325 江佳红 遗传学 64 57 122 104 347 遗传学
26 105332430410329 胡蝶慧 遗传学 73 70 112 114 369 遗传学
27 105332520510723 许庆玲 遗传学 72 54 128 126 380 遗传学
28 105582330109787 李雯 生物学 63 72 92 99 326 遗传学
29 106102071020157 闫逸童 生物学 62 61 83 113 319 遗传学
30 106102071020644 陈志远 生物学 59 74 90 99 322 遗传学
31 106982611106510 李宇晨 生物化学与分子生物学 61 61 92 102 316 遗传学
32 102472211710714 王珠珠 生物学 71 59 100 115 345 细胞生物学
33 102472620322700 刘洁 生物学 70 63 111 95 339 细胞生物学
34 104872000136039 陈旭 生物化学与分子生物学 64 73 120 112 369 细胞生物学
35 104872000144989 李瑞莉 生物学 68 68 104 97 337 细胞生物学
36 105582330109923 李英东 生物化学与分子生物学 75 65 84 119 343 细胞生物学
37 106112019070085 刘宗胜 生物学 76 59 110 114 359 细胞生物学
38 101452000010396 刘昊 生物学 74 46 115 115 350 微生物学
39 101832213405481 张益 微生物学 74 58 124 90 346 微生物学
40 103842213714805 陈治宇 生物学 82 72 99 98 351 微生物学
41 104862204028299 沈子尧 微生物学 64 77 111 96 348 微生物学
42 104862204028322 金耀 微生物学 74 82 97 110 363 微生物学
43 104862204028380 杜思童 微生物学 74 69 113 90 346 微生物学
44 104872000106899 田舒云 生物学 59 76 124 115 374 微生物学
45 104872000106902 杨月 微生物学 72 82 107 99 360 微生物学
46 104872000145439 王浩 微生物学 71 73 104 99 347 微生物学
47 105582330109558 黄飞燕 微生物学 81 73 109 109 372 微生物学
48 106112026070016 李康杰 生物学 76 59 119 100 354 微生物学
49 101452000010399 徐天昊 生物学 72 49 118 116 355 生物物理学
50 102472000002939 潘泽华 生物学 59 67 86 117 329 生物物理学
51 103582210007314 宋康婧 生物学 75 79 113 82 349 生物物理学
52 103842216115094 刘左浩 生物学 61 78 87 87 313 生物物理学
53 104872000136041 张子譞 遗传学 69 67 104 95 335 生物物理学
54 105582330109954 洪居煌 生物化学与分子生物学 75 63 107 119 364 生物物理学
55 106102071020246 杨璐嘉 生物学 63 77 96 88 324 生物物理学
56 106102071020680 张势超 生物学 62 70 92 96 320 生物物理学
57 144302113000058 赵心玥 微生物学 72 56 111 85 324 生物物理学
58 100552333309922 张露月 生物化学与分子生物学(生化系) 72 71 107 106 356 生物化学与分子生物学
59 104862204028690 姚红 生物化学与分子生物学 71 75 105 103 354 生物化学与分子生物学
60 105322520208675 李庆洁 生物化学与分子生物学 74 74 108 91 347 生物化学与分子生物学
61 144302035000156 潘逸凡 有机化学 57 72 105 118 352 生物化学与分子生物学
62 101832213405501 陈虹浩 生物学 79 78 101 82 340 发育生物学
63 101832218826470 毛增伟 生物学 72 44 111 128 355 发育生物学
64 102462430418208 吴之仪 生物学 67 66 131 103 367 发育生物学
65 102472211810725 苗源麟 生物学 68 73 106 112 359 发育生物学
66 105582330109521 邓杰芳 水生生物学 65 62 88 114 329 发育生物学
67 100272218230236 卢星宇 生态学 72 68 83 103 326 动物学
68 101452000008452 冷雨欣 生物学 69 65 88 96 318 动物学
69 102472000002949 华昊钰 生物学 52 60 102 108 322 动物学
70 104232340821289 刘宇 生物学 67 67 82 98 314 动物学
71 104232371013298 张玲群 海洋生物学 73 47 112 112 344 动物学
72 105332211710533 袁浩哲 发育生物学 64 69 108 96 337 动物学
73 105582330109470 罗闻夕 生物学 74 57 83 103 317 动物学
74 105582330109510 唐煜棋 水生生物学 65 48 105 110 328 动物学
75 105582330109520 何杰 水生生物学 75 62 106 105 348 动物学
76 105582330109932 杨振赟 生物化学与分子生物学 76 52 86 99 313 动物学
77 106102071320066 尹涛 生态学 60 56 88 117 319 动物学
78 144302103000034 李玥琦 动物学 66 47 123 119 355 动物学
79 144302119000138 李云帆 动物学 61 42 124 102 329 动物学
80 144302122000067 鲁思佳 动物学 67 78 102 105 352 动物学
81 144302122000069 马爱杰 动物学 67 78 115 109 369 动物学
标签:
最近更新
  1. 关于2022年上半年生物与医药专业学位硕士生导师选聘的通知
  2. 2022年上半年硕士生导师选聘人员公示
  3. 生命科学学院2022年博士研究生招生考试成绩公示
  4. 生命科学学院2022年6月研究生学位工作通知(三)
  5. 生命科学学院2022年度本科生转专业接收方案
网站地图