各位考生:
请严格根据《网络应试平台使用指南(考生版)》(见附件)要求,提前准备双机位复试设备及场所,添加相关复试组老师钉钉号,发送材料进行身份核验,后续由复试组人员进行网络复试培训。生命科学学院2022年硕士研究生招生复试各组面试时间及顺序如下:
复试顺序 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试小组 | 备注 | 复试时间 | 复试组钉钉号 |
1 | 100192411909715 | 卞文龙 | 植物学 | 植物学 | 4月9日9:00 | rcjzdh0 | |
2 | 100552333313002 | 崔天亮 | 植物学 | 植物学 | |||
3 | 100552333313006 | 张璐青 | 植物学 | 植物学 | |||
4 | 102462611522150 | 安柏昱 | 植物学 | 植物学 | |||
5 | 102692134024535 | 邢学敏 | 植物学 | 植物学 | |||
6 | 103842214118094 | 张春源 | 植物学 | 植物学 | |||
7 | 105582330109343 | 刘珊 | 植物学 | 植物学 | |||
8 | 105582330109756 | 刘炫辰 | 植物学 | 植物学 | |||
9 | 106102071020139 | 娄颖芮 | 植物学 | 植物学 | |||
10 | 107302121002463 | 李馨宇 | 植物学 | 植物学 | |||
11 | 107302121002471 | 梁芹涛 | 植物学 | 植物学 | |||
12 | 107302121002477 | 王静雅 | 植物学 | 植物学 | |||
13 | 107302121002479 | 刘宁 | 植物学 | 植物学 | |||
14 | 107302121002480 | 周路骏 | 植物学 | 植物学 | |||
15 | 107302121002484 | 史瑞清 | 植物学 | 植物学 | |||
16 | 107302121002485 | 葛容 | 植物学 | 植物学 | |||
17 | 107302121002486 | 董维超 | 植物学 | 植物学 | |||
18 | 107302121002489 | 马东迪 | 植物学 | 植物学 | |||
19 | 107302121002491 | 王瑞云 | 植物学 | 植物学 | |||
20 | 107302121002492 | 程丹 | 植物学 | 植物学 | |||
21 | 107302121002501 | 李琨 | 植物学 | 植物学 | 少数民族骨干计划 | ||
22 | 107302121002502 | 葛明瑞 | 植物学 | 植物学 | |||
23 | 107302121002514 | 梁珍才 | 植物学 | 植物学 | |||
24 | 107302121002517 | 曹玉鹏 | 植物学 | 植物学 | |||
25 | 107302121002522 | 王沐璇 | 植物学 | 植物学 | |||
26 | 107302121002525 | 李博 | 植物学 | 植物学 | |||
1 | 100272218230219 | 郝书艺 | 遗传学 | 遗传学 | 4月9日9:00 | lzuyc2022 | |
2 | 100552333306759 | 张田昊 | 遗传学 | 遗传学 | |||
3 | 100552333311564 | 张筱瑶 | 遗传学 | 遗传学 | |||
4 | 101452000010400 | 杨晓月 | 遗传学 | 遗传学 | |||
5 | 102462410716542 | 陶然 | 遗传学 | 遗传学 | |||
6 | 104232370812316 | 张丽苹 | 遗传学 | 遗传学 | |||
7 | 104592411220235 | 冯艺昕 | 遗传学 | 遗传学 | |||
8 | 104862204028321 | 孟乐乐 | 遗传学 | 遗传学 | |||
9 | 104862204028446 | 李向阳 | 遗传学 | 遗传学 | |||
10 | 104862650033410 | 张可 | 遗传学 | 遗传学 | |||
11 | 105332430410325 | 江佳红 | 遗传学 | 遗传学 | |||
12 | 105582330109787 | 李雯 | 遗传学 | 遗传学 | |||
13 | 106102071020157 | 闫逸童 | 遗传学 | 遗传学 | |||
14 | 106102071020644 | 陈志远 | 遗传学 | 遗传学 | |||
15 | 106982611106510 | 李宇晨 | 遗传学 | 遗传学 | |||
1 | 102472211710714 | 王珠珠 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | 4月8日9:00 | yanlf1201 | |
2 | 102472620322700 | 刘洁 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
3 | 104872000144989 | 李瑞莉 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
4 | 105582330109923 | 李英东 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
5 | 106112019070085 | 刘宗胜 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
6 | 107302121002607 | 李娟 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
7 | 107302121002617 | 王玲 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
8 | 107302121002618 | 张尧 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
9 | 107302121002625 | 徐甜甜 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
10 | 107302121002631 | 白莎莎 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
11 | 107302121002633 | 魏晓雪 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
12 | 107302121002637 | 王海翔 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
13 | 107302121002645 | 保晓清 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
14 | 107302121002647 | 李艳蓉 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | |||
1 | 101452000010396 | 刘昊 | 微生物学 | 微生物学 | 4月8日 | ottolzm | |
2 | 101832213405481 | 张益 | 微生物学 | 微生物学 | |||
3 | 107302121002573 | 郑宇 | 微生物学 | 微生物学 | |||
4 | 104862204028299 | 沈子尧 | 微生物学 | 微生物学 | |||
5 | 104862204028322 | 金耀 | 微生物学 | 微生物学 | |||
6 | 107302121002589 | 岳璐 | 微生物学 | 微生物学 | |||
7 | 104862204028380 | 杜思童 | 微生物学 | 微生物学 | |||
8 | 104872000106899 | 田舒云 | 微生物学 | 微生物学 | |||
9 | 104872000106902 | 杨月 | 微生物学 | 微生物学 | |||
10 | 104872000145439 | 王浩 | 微生物学 | 微生物学 | |||
11 | 105582330109558 | 黄飞燕 | 微生物学 | 微生物学 | |||
12 | 106112026070016 | 李康杰 | 微生物学 | 微生物学 | |||
13 | 107302121002559 | 靳军霞 | 微生物学 | 微生物学 | |||
14 | 107302121002562 | 胡鑫玉 | 微生物学 | 微生物学 | |||
15 | 107302121002568 | 唐仲辉 | 微生物学 | 微生物学 | |||
16 | 107302121002570 | 徐鹏 | 微生物学 | 微生物学 | |||
17 | 107302121002571 | 梁颖 | 微生物学 | 微生物学 | |||
18 | 107302121002578 | 李志强 | 微生物学 | 微生物学 | |||
19 | 107302121002579 | 王欣悦 | 微生物学 | 微生物学 | |||
20 | 107302121002582 | 赛小婷 | 微生物学 | 微生物学 | |||
21 | 107302121002583 | 葛斌 | 微生物学 | 微生物学 | |||
22 | 107302121002587 | 范競文 | 微生物学 | 微生物学 | |||
23 | 107302121002591 | 顾兴静 | 微生物学 | 微生物学 | |||
24 | 107302121002595 | 刘琪 | 微生物学 | 微生物学 | |||
1 | 101452000010399 | 徐天昊 | 生物物理学 | 生物物理学 | 4月9日9:00 | ding869 | |
2 | 102472000002939 | 潘泽华 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
3 | 103582210007314 | 宋康婧 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
4 | 103842216115094 | 刘左浩 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
5 | 104872000136041 | 张子譞 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
6 | 105582330109954 | 洪居煌 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
7 | 106102071020246 | 杨璐嘉 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
8 | 107302121002674 | 李思毅 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
9 | 107302121002676 | 李有龙 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
10 | 144302113000058 | 赵心玥 | 生物物理学 | 生物物理学 | |||
1 | 104862204028690 | 姚红 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 4月9日9:00 | pengyali1 | |
2 | 105322520208675 | 李庆洁 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | |||
3 | 107302121002651 | 杨智鹏 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | |||
4 | 107302121002652 | 蒋露 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | |||
5 | 107302121002655 | 闫昊宇 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | |||
6 | 107302121002658 | 禹冰心 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | |||
7 | 107302121002663 | 王蓉 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | |||
8 | 107302121002668 | 邹琪琪 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | |||
1 | 101832213405501 | 陈虹浩 | 发育生物学 | 发育生物学 | 4月9日9:00 | 13609347641 | |
2 | 101832218826470 | 毛增伟 | 发育生物学 | 发育生物学 | |||
3 | 102472211810725 | 苗源麟 | 发育生物学 | 发育生物学 | |||
4 | 105582330109521 | 邓杰芳 | 发育生物学 | 发育生物学 | |||
5 | 107302121002598 | 杨莹 | 发育生物学 | 发育生物学 | |||
1 | 101452000008452 | 冷雨欣 | 动物学 | 动物学 | 4月8日9:00 | yuanc2022 | |
2 | 104232340821289 | 刘宇 | 动物学 | 动物学 | |||
3 | 105332211710533 | 袁浩哲 | 动物学 | 动物学 | |||
4 | 105582330109470 | 罗闻夕 | 动物学 | 动物学 | |||
5 | 105582330109510 | 唐煜棋 | 动物学 | 动物学 | |||
6 | 105582330109932 | 杨振赟 | 动物学 | 动物学 | |||
7 | 107302121002532 | 徐敏 | 动物学 | 动物学 | |||
8 | 107302121002537 | 陈凡睿 | 动物学 | 动物学 | |||
9 | 107302121002541 | 叶青 | 动物学 | 动物学 | |||
10 | 144302103000034 | 李玥琦 | 动物学 | 动物学 | |||
11 | 144302119000138 | 李云帆 | 动物学 | 动物学 | |||
12 | 107302121002573 | 郑宇 | 动物学 | 动物学 | 院内调剂 | ||
13 | 107302121002589 | 岳璐 | 动物学 | 动物学 | 院内调剂 | ||
14 | 144302122000067 | 鲁思佳 | 动物学 | 动物学 |
附件: