2022年度优秀研究生“创新之星”项目推荐公示-凯发k8娱乐

日期: 2022-04-13 阅读: 来源:

各位导师、研究生:

学院在坚持公平、公正和公开原则下,从各学科点邀请共10位专家,对2022年“创新之星”申报项目综合评审并给出成绩(百分制),在去掉1个最高分、1个最低分后得到平均成绩,根据学院“创新”项目指标和成绩排名,得出推荐人选如下:

博士生:朱占武、曹婧;

硕士生:李倩、陈楚萱、师纯洁、宋燕芳、米玥玥。

特此公示,公示期间(4月13日-4月15日)如有疑问请向学院研究生办公室反馈,电话:8912562,邮箱:lss@lzu.edu.cn。

序号 学号 申请人姓名 培养层次 一级学科名称 指导教师姓名 平均分(百分制) 排名
1 120180904580 李文苑 博士 生物学 郭旭生 86.25 10
2 120180904441 方显明 博士 生物学 何凯 87.625 6
3 120180904761 漆福建 博士 生物学 张胜祥 87.75 5
4 120180904610 廉玉科 博士 生物学 王崇英 88 4
5 120190905530 汪军丽 博士 生物学 郭光沁、武磊 86.75 7
6 120190905581 朱占武 博士 生物学 程博 91.125 1
7 120190905561 张驰 博士 生物学 侯岁稳 88.5 3
8 120200905841 潘高伟 博士 生物学 张胜祥 86.5 9
9 120200906460 曹婧 博士 生物学 林芳 89.75 2
10 120200906230 牛之艺 博士 生物学 陈强 86.625 8
11 120210907080 何月 博士 生物学 李祥锴、云慧 85.5 11
12 220200930711 郭旺 硕士 生物学 郭光沁 86.75 7
13 220200929160 米玥玥 硕士 生物学 黄德军 87.75 5
14 220200930800 师纯洁 硕士 生物学 武海军 88.75 3
15 220210930521 吴奕辰 硕士 生物学 杜波 84.5 8
16 220210931991 余致江 硕士 生物学 张文华 84.25 9
17 220200931130 宋燕芳 硕士 生物学 纳小凡 88.125 4
18 220210930470 李倩 硕士 生物学 漆永梅 90.375 1
19 220210930440 陈楚萱 硕士 生物学 巢细娟 89.875 2
20 220210932151 张亮 硕士 生物学 侯岁稳 87.375 6
标签:
最近更新
  1. 关于2022年上半年生物与医药专业学位硕士生导师选聘的通知
  2. 2022年上半年硕士生导师选聘人员公示
  3. 生命科学学院2022年博士研究生招生考试成绩公示
  4. 生命科学学院2022年6月研究生学位工作通知(三)
  5. 生命科学学院2022年度本科生转专业接收方案
网站地图