生命科学学院2021年博士拟录取考生名单公示-凯发k8娱乐

日期: 2021-05-07 阅读: 来源:
序号 录取专业代码 录取专业名称 考生编号 考生姓名 导师姓名 总成绩 备 注
1 071001 植物学 107301111200411 薛维文 苟小平 88.74 中科院遗传所联合培养
2 071001 植物学 107301111200413 郭飞梅 黎家 89.60  
3 071001 植物学 107301111200414 沈娟 黎家 89.32  
4 071001 植物学 107301111200415 胡一波 陈汝进 88.88  
5 071001 植物学 107301111200416 原佳乐 林芳 86.42  
6 071001 植物学 107301111200421 亓玉婷 邱全胜 88.05  
7 071001 植物学 107301123200425 李孙靖楠 苟小平 89.62 硕博连读
8 071001 植物学 107301123200426 孙浩 毕玉蓉 87.77 硕博连读
9 071001 植物学 107301123200427 张帅帅 何凯 90.67 硕博连读
10 071001 植物学 107301123200428 李承瑛 向云 89.61 硕博连读
11 071001 植物学 107301123200429 赵智星 安黎哲 89.20 硕博连读
12 071001 植物学 107301123200431 赵俊祥 苟小平 90.07 硕博连读
13 071001 植物学 107301123200432 严泽章 陈汝进 90.68 硕博连读
14 071002 动物学 107301111200433 田永辉 张胜祥 87.7  
15 071002 动物学 107301123200438 申 悦 张迎梅 89.5  
16 071002 动物学 107301123200439 高丽芳 杜 波 93.1  
17 071002 动物学 107301123200440 刘荣剑 黄德军 90.4  
18 071005 微生物学 107301111200442 陈鹄 郭旭生 86.66  
19 071005 微生物学 107301111200444 秦琦 郭旭生 80.67  
20 071005 微生物学 107301111200448 何月 李祥锴 83.85  
21 071005 微生物学 107301111200452 侯宵宵 李祥锴 87.55  
22 071005 微生物学 107301111200457 贾梦雅 郭旭生 81.33  
23 071005 微生物学 107301123200458 岳昭蓉 李红玉 85.16 硕博连读
24 071005 微生物学 107301123200459 杨子 安黎哲 82.19 硕博连读
25 071005 微生物学 107301123200460 方舟 冯虎元 84.24 硕博连读
26 071009 细胞生物学 107301111200464 蒲作纤 郭光沁 89.40  
27 071009 细胞生物学 107301123200467 齐翠翠 侯岁稳 85.74 硕博连读
28 071009 细胞生物学 107301123200468 刘晶晶 程博 87.12 硕博连读
29 071009 细胞生物学 107301123200469 崔荣 李玉民 84.18 硕博连读
30 071009 细胞生物学 107301123200470 赵明凤 侯岁稳 89.24 硕博连读
31 071009 细胞生物学 107301123200471 秦少通 侯岁稳 88.74 硕博连读
32 071010 生物化学与分子生物学 107301111200472 门胜康 陈强 87.14  
33 071010 生物化学与分子生物学 107301111200473 王岚 董守良 90.8  
34 071010 生物化学与分子生物学 107301123200475 张泽萱 达朝山 90 硕博连读
35 071011 生物物理 107301123200480 常岳 吉尚戎 96.06  
36 071011 生物物理 107301123200481 徐航 杨浩 94.30  
37 071011 生物物理 107301123200482 陈俊瑶 吉尚戎 91.94  
38 071011 生物物理 107301123200483 卢树泽 张文华 88.42  
39 071300 生态学 107301111200484 郝希阳 严川 90.79 创新院
40 071300 生态学 107301111200485 胡文昭 赵志刚 89.80  
41 071300 生态学 107301111200486 张树淼 龙瑞军 85.44  
42 071300 生态学 107301111200493 安绚 李克欣 88.34 创新院
43 071300 生态学 107301111200494 祁世华 方向文 85.78 少数民族骨干计划
44 071300 生态学 107301111200495 梁小龙 李克欣 87.75 创新院
45 071300 生态学 107301111200496 马海龙 李凤民 89.06  
46 071300 生态学 107301111200500 杜贻锦 陈嘉妮 87.55 创新院
47 071300 生态学 107301111200501 李梦莹 熊友才 92.42  
48 071300 生态学 107301111200502 肖雨萌 赵长明 87.13  
49 071300 生态学 107301111200503 杨幼清 梁尔源 84.88 泛第三极
50 071300 生态学 107301111200504 董校兵 邓建明 86.28  
51 071300 生态学 107301111200506 王雪婷 何洪林 83.31  
52 071300 生态学 107301111200511 焦建鑫 龙瑞军 90.82  
53 071300 生态学 107301111200513 王睿 刘建全 84.35 创新院
54 071300 生态学 107301111200515 毛 瀚 李小刚 91.12  
55 071300 生态学 107301111200517 赵 玲 熊友才 91.88  
56 071300 生态学 107301111200523 李 豆 梁尔源 87.14 泛第三极
57 071300 生态学 107301111200525 杨晓伟 李凤民 91.56  
58 071300 生态学 107301111200527 张杰 严川 83.89 创新院
59 071300 生态学 107301111200530 唐佳琪 孙国钧 91.24  
60 071300 生态学 107301111200534 李赛飞 刘勇勤 83.92 泛第三极
61 071300 生态学 107301111200535 梅福建 熊友才 89.92  
62 071300 生态学 107301123200537 高成煜 万东石 85.80 硕博连读
63 071300 生态学 107301123200538 姜翠霞 辛晓平 88.75 硕博连读
64 071300 生态学 107301123200540 李海玲 叶建圣 89.82 硕博连读
65 071300 生态学 107301123200541 郑泽宇 刘建全 90.53 硕博连读 创新院
66 071300 生态学 107301123200542 张亚丽 刘永俊 87.92 硕博连读
67 071300 生态学 107301123200544 宋景舒 陈嘉妮 85.79 硕博连读 创新院
68 071300 生态学 107301123200545 杨向荣 马妙君 91.86 硕博连读
69 071300 生态学 107301123200546 胡国瑞 马妙君 93.52 硕博连读
70 071300 生态学 107301123200547 胡红印 刘建全 89.19 硕博连读 创新院
71 071300 生态学 107301123200548 赵思怡 张世挺 90.36 硕博连读
72 071300 生态学 107301123200549 刘 阳 刘勇勤 89.84 硕博连读 泛第三极
73 071300 生态学 107301123200551 崔瀚文 肖 洒 92.50 硕博连读
74 071300 生态学 107301123200553 康晓梅 张世挺 91.10 硕博连读
75 071300 生态学 107301123200554 孙颖 邓建明 92.55 硕博连读
76 071300 生态学 107301123200556 李昱斐 张 峰 90.08 硕博连读
77 071300 生态学 107301123200557 秦荣竹 张 峰 91.62 硕博连读
78 071300 生态学 107301123200558 黄 梅 尚占环 86.4 硕博连读
79 071300 生态学 107301123200559 田学谦 方向文 91.64 硕博连读
80 071300 生态学 107301123200560 董晓雪 赵长明 84.99 硕博连读
81 071300 生态学 107301123200562 张良 邓建明 90.28 硕博连读
82 071300 生态学 107301123200563 罗彬予 尚占环 90.84 硕博连读
标签:
最近更新
  1. 生命科学学院2022年博士研究生招生考试成绩公示
  2. 生命科学学院2022年博士研究生招生“申请-考核”录取实施细则
  3. 生命科学学院2022年硕士研究生招生拟录取考生公示及第二批招生计划
  4. 生命科学学院2022年硕士研究生招生计划及复试成绩排名
  5. 生命科学学院2022年硕士研究生招生复试各组面试顺序及时间
网站地图